| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3085.74万 | $10.88 | -5% | |
| 4728.27万 | $5.03 | +7.21% | |
| 2.64亿 | $0.0053 | -1.64% | |
| 1908.22万 | $3.54 | +4.01% | |
| 0 | $0.00000013 | +1.52% | |
| 4205.14万 | $9.38 | +4.52% | |
| 0 | $0.0000035 | +0.28% | |
| 3700.12万 | $11.25 | +3.66% | |
| 2550.53万 | $7.72 | +5.45% | |
| 3520.16万 | $4.2 | -3.09% | |
| 529.13万 | $3 | +1.3% | |
| 1693.34万 | $4.34 | -9.11% | |
| 294.42万 | $3.15 | -6.1% | |
| 3367.7万 | $2.19 | -8.87% | |
| 1100.68万 | $1.66 | -3.44% | |
| 2464.83万 | $3.63 | -7.57% | |
| 1714.37万 | $9.45 | -6.12% | |
| 2521.72万 | $0.0088 | -0.81% | |
| 0 | $0.0012 | -9.98% | |
| 1785.85万 | $13.13 | +3.13% | |
| 1741.85万 | $9.81 | +8.39% | |
| 3798.78万 | $9.55 | +1.45% | |
| 5.29万 | $0.017 | -2.1% | |
| 1072.38万 | $6.35 | +5.59% | |
| 2562.18万 | $14.66 | -9.98% | |
| 0 | $0.00026 | -0.88% | |
| 0 | $0.0019 | -0.74% | |
| 2150.3万 | $13.96 | -4.46% | |
| 4227.06万 | $4.64 | -0.85% | |
| 1970.94万 | $4.18 | -8.79% | |
| 1459.74万 | $12.33 | +1.29% | |
| 72.99万 | $0.019 | -0.26% | |
| 2201.24万 | $0.16 | -2.64% | |
| 92.42万 | $0.000000036 | +0.51% | |
| 2215.62万 | $6.2 | +2.13% | |
| 137.72万 | $5.84 | +9.38% | |
| 663.56万 | $15.37 | -8.3% | |
| 1085.6万 | $14.41 | -2.37% | |
| 0 | $0.0020 | -8.36% | |
| 4404.9万 | $1.52 | +4.09% | |
| 1154万 | $15.62 | -3.89% | |
| 4181.45万 | $10.06 | -2.75% | |
| 1826.47万 | $1.14 | +1.4% | |
| 1190.86万 | $1.33 | +1.58% | |
| 711.42万 | $4.13 | -7.71% | |
| 0 | $0.0000021 | -5.05% | |
| 4163.76万 | $15.05 | -0.010% | |
| 4463.27万 | $2.87 | -4.04% | |
| 1078.64万 | $7.89 | -1.92% | |
| 4640.68万 | $13.9 | +2.97% | |
| 0 | $0.0066 | -15.64% | |
| 4085.52万 | $6.6 | -0.96% | |
| 0 | $5.25 | -6.08% | |
| 3393.91万 | $12.81 | -7.66% | |
| 28.36万 | $0.0020 | -3.21% | |
| 4507.18万 | $2.74 | -1.54% | |
| 897.97万 | $1.42 | -7.71% | |
| 504万 | $15.86 | +1.86% | |
| 4685.91万 | $6.79 | -4.88% | |
| 434.38万 | $9.7 | +0.23% | |
| 3940.75万 | $10.62 | +5.75% | |
| 4160.58万 | $15.95 | +8.77% | |
| 4481.26万 | $12.05 | +4.68% | |
| 0 | $0.00073 | +0.33% | |
| 2837.1万 | $14.11 | +0.85% | |
| 2843.87万 | $13.66 | +8.04% | |
| 1108.36万 | $7.42 | -9.86% | |
| 1561.92万 | $2.68 | -5.91% | |
| 0 | $0.10 | +3.19% | |
| 12.48万 | $0.00050 | +0% | |
| 5464 | $0.000063 | +0% | |
| 1398.54万 | $3.18 | -0.49% | |
| 4062.58万 | $9.56 | -6.59% | |
| 466.82万 | $13.26 | -8.6% | |
| 1316.14万 | $2.63 | -7.83% | |
| 337.63万 | $4.5 | -5.84% | |
| 3795.86万 | $4.42 | -1.65% | |
| 2010.32万 | $8.77 | -5.9% | |
| 3221.76万 | $13.35 | +2.66% | |
| 1482.38万 | $6.68 | +2.73% | |
| 0 | $1.17 | +1.1% | |
| 4163.08万 | $6.75 | -2.77% | |
| 1017.98万 | $6.01 | -0.47% | |
| 2847.7万 | $4.16 | +1.67% | |
| 942.27万 | $7.24 | -3.19% | |
| 2523.86万 | $7.46 | +8.5% | |
| 184.57万 | $13.85 | +1.55% | |
| 4670.45万 | $3.64 | -6.7% | |
| 1252万亿 | $1.25 | -0.78% | |
| 1686.79万 | $8.72 | -7.18% | |
| 2885.95万 | $14.36 | -9.8% | |
| 2866.67万 | $0.18 | +1.32% | |
| 3346.42万 | $7 | -3.55% | |
| 3359.21万 | $13.51 | -4.5% | |
| 4171.74万 | $3.39 | -5.99% | |
| 421.25万 | $14.56 | -4.97% | |
| 329.69万 | $4.83 | +2.63% | |
| 105.78万 | $0.00000000050 | -4.36% | |
| 1.36万 | $0.0000056 | +7.93% | |
| 14.76万 | $0.000033 | -2.99% |



































































































