新币榜
CBD币
24小时%+6.61%
7天%+4.67%
PAWS币
24小时%+5.51%
7天%+0.96%
SFCP币
24小时%+1.36%
7天%+19.4%
HTRE币
24小时%-6.47%
7天%+12.55%
热搜榜
SPORT币
美元价格:$2.68
24小时%-5.91%
DAFI币
美元价格:$0.000092
24小时%-7.65%
VEX币
美元价格:$0.0017
24小时%+0%
RPC币
美元价格:$15.06
24小时%-9.72%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
2369.84万 $1 -0.060%
3206.01万 $12.07 -4.35%
2652.43万 $12.87 -0.28%
3627.1万 $6.56 +1.84%
3468.46万 $2.17 +7.09%
3499.89万 $4.43 -2.75%
FBA
1536.86万 $10.54 +5.28%
292.24万 $12.98 -5.97%
3972.72万 $11.99 -5.23%
HEE
595.14万 $2.47 +1.14%
ZB
3918.32万 $11.92 -0.53%
4.12万 $0.0011 -21.19%
0 $0.013 -6.29%
1160.89万 $4.75 +3.17%
PYO
3908万 $6.39 +4.32%
878.57万 $5.73 -4.16%
I0C
3615.99万 $3.36 -9.35%
2432.8万 $4.21 +5.75%
PS1
857.96万 $10.53 -6.94%
XYZ
0 $0.000089 +1.13%
BQT
3809.93万 $5.03 +7.74%
3660.76万 $7.27 +7.77%
1229.28万 $14.6 -6.04%
YAW
3278.7万 $13.52 -3.02%
0 $2061.14 -3%
3672.56万 $4.44 -2.96%
LBL
2011.75万 $11.07 -3.33%
SCO
1153.96万 $4.67 -3.01%
1837.9万 $10.6 -1.65%
122.82万 $6.54 -4.38%
1384.75万 $15.67 -2.43%
2561.8万 $14.35 -8.87%
3254.73万 $12.26 +7.39%
0 $0.0000000030 -2.17%
XED
974.2万 $3.74 -9.86%
4150.82万 $13.26 -2.19%
1025.85万 $12.99 -7.57%
40.21万 $0.0053 -1.89%
388.97万 $5.54 +6.5%
3986.89万 $11.44 +6.57%
TOD
1585.45万 $14.48 +3.08%
EZI
1891.87万 $7.4 -2.43%
LDN
1738.36万 $14.25 +2.5%
2735.87万 $5.64 +1.69%
1083.2万 $14.32 -4.57%
0 $0.00045 -0.31%
2189.31万 $4.73 -3.21%
2020 $0.0000029 +1.06%
3454.23万 $3.88 -0.76%
587.18万 $5.04 -9.98%
2933.76万 $6.75 +7.83%
3145.74万 $9.77 +2.97%
4392.12万 $8.27 -0.91%
GUP
2707.65万 $13.68 +3.12%
38.59万 $10.04 +4.24%
3253.77万 $11.98 +5.82%
1871.5万 $10.38 +7.83%
MDT
561.28万 $0.0083 -3%
LKR
928.7万 $3.99 -7.12%
HBG
1297.97万 $2.31 +4.3%
3294.65万 $15.2 +4.64%
0 $0.0062 -8.24%
2871.88万 $15.64 -4.33%
SPT
2182.12万 $8.13 +4.42%
3938.34万 $14.6 -0.010%
0 $0.023 -8.05%
2598.36万 $10.52 -8.96%
786.74万 $0.76 +0%
0 $0.00018 -0.81%
4579.89万 $5.28 -5.92%
0 $0.00032 -0.27%
JUP
5.54亿 $0.16 -2.58%
XC
1705.68万 $1.83 +6.35%
EDC
3817.8万 $3 +1.72%
3804.34万 $11.44 -1.83%
0 $0.0054 -1.34%
4385.01万 $8.19 +8.97%
0 $0.00027 -5.19%
3075.17万 $12.67 -5.22%
3650.29万 $11.84 +4.61%
LBT
0 $0.20 +0%
1356.24万 $10.44 -8.08%
4525.78万 $8.37 -7.5%
HTT
3597.75万 $2.46 +2.82%
DIA
1362.53万 $0.17 -1.74%
3659.3万 $10.23 +8.74%
4628.75万 $13.62 -7.4%
1.02万 $0.000057 -0.26%
956.18万 $4.5 +1.7%
4105.68万 $1.87 -3.52%
3013.74万 $8.85 +2.83%
264.05万 $11.58 -0.34%
THC
3602.71万 $9.19 -9.85%
4417.09万 $7.55 -6.66%
0 $0.027 +0.34%
1269 $0.00000000000 -5.71%
2061.03万 $15.45 +3.83%
3182.31万 $15.84 -6.31%
307.46万 $2.4 +7.03%
2552 $0.0000021 -5.8%