| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3221.91万 | $2.69 | -4.69% | |
| 528.9万 | $0.0053 | +1.09% | |
| 468.4万 | $11.22 | -5.07% | |
| 3395.09万 | $13.22 | -9.85% | |
| 340.84万 | $12.23 | -9.43% | |
| 1619.41万 | $13.46 | -5.1% | |
| 2675.12万 | $15.77 | -9.46% | |
| 3.01亿 | $0.33 | -0.18% | |
| 797.8万 | $3.71 | -5.33% | |
| 1863.59万 | $2.48 | +4.62% | |
| 1274.66万 | $12.89 | +1.09% | |
| 983.31万 | $6.51 | -0.30% | |
| 2416.39万 | $7 | +7.68% | |
| 3383.08万 | $5.85 | -2.41% | |
| 1477.11万 | $14.83 | -0.92% | |
| 253.9万 | $0.00000000040 | +0.40% | |
| 986.14万 | $10.07 | -9.61% | |
| 0 | $0.15 | -0.92% | |
| 4278.98万 | $1.3 | +2% | |
| 647 | $0.000050 | +0% | |
| 0 | $0.0020 | -8.34% | |
| 66.48万 | $7.23 | +1.28% | |
| 3185.5万 | $0.15 | -0.71% | |
| 1919.05万 | $3.2 | +2.96% | |
| 4169.48万 | $3.65 | +7.13% | |
| 1865.02万 | $4.82 | -6.68% | |
| 1462.39万 | $11.64 | +6.22% | |
| 2580.15万 | $14.45 | +9.25% | |
| 10.72万 | $0.0020 | -3.91% | |
| 1895.37万 | $1.29 | +1.72% | |
| 4207.18万 | $5.15 | +1.99% | |
| 4597.02万 | $9.92 | -4.4% | |
| 7.18万 | $0.015 | +4.35% | |
| 3121.89万 | $3.84 | +6.45% | |
| 2536.07万 | $5.94 | -9.2% | |
| 3809.94万 | $14.86 | +3.56% | |
| 194.16万 | $10.07 | -5.96% | |
| 3086.22万 | $14.98 | +9.63% | |
| 3145.62万 | $2.42 | +6.15% | |
| 1.94亿 | $0.0030 | -0.20% | |
| 1975.58万 | $12.05 | +4.15% | |
| 0 | $0.00063 | +0.69% | |
| 1.79万 | $0.0030 | +0.34% | |
| 1911.67万 | $10.68 | +1.14% | |
| 3055.09万 | $15.81 | +8.05% | |
| 2546.64万 | $15.71 | +3.69% | |
| 4380.31万 | $5.53 | -0.41% | |
| 4565.84万 | $3.74 | +5.78% | |
| 4031.87万 | $9.75 | +0.87% | |
| 1532.88万 | $3.08 | +4.25% | |
| 4652.72万 | $6.76 | +9.5% | |
| 534.32万 | $0.016 | -0.24% | |
| 3893.33万 | $9.26 | +3.65% | |
| 3272.78万 | $12.17 | +2.44% | |
| 526.04万 | $5.87 | +6.66% | |
| 10.83万 | $7.12 | +2.81% | |
| 3633万 | $14.76 | +7.52% | |
| 83.97万 | $7.56 | +7.24% | |
| 3285.69万 | $13.93 | -4.49% | |
| 2274.48万 | $8.09 | -8.89% | |
| 2459.11万 | $4.02 | -7.56% | |
| 1996.31万 | $9.24 | +6.87% | |
| 496.41万 | $14.93 | -8.3% | |
| 4055.16万 | $14.06 | +3.18% | |
| 1212.36万 | $9.9 | +4.94% | |
| 4.58亿 | $0.25 | -2.25% | |
| 4241.49万 | $3.28 | +8.82% | |
| 1165.49万 | $8.72 | +4.64% | |
| 414.59万 | $5.36 | +2.15% | |
| 15.54万 | $3.06 | +9.39% | |
| 1158.84万 | $13.5 | -2.65% | |
| 4174.89万 | $8.69 | -8.08% | |
| 2575.09万 | $14.43 | +9% | |
| 0 | $0.0014 | +0% | |
| 0 | $0.16 | +0% | |
| 2105.34万 | $9.12 | -6.71% | |
| 1430.37万 | $10.03 | +0.56% | |
| 0 | $0.00040 | +1.24% | |
| 2012.34万 | $14.95 | -9.73% | |
| 3465.48万 | $12.7 | -7.75% | |
| 578.5万 | $7.16 | -0.14% | |
| 2999.12万 | $2.1 | +2.36% | |
| 996.78万 | $15.01 | +1.91% | |
| 1826.4万 | $0.018 | +1.35% | |
| 7.21亿 | $0.92 | -2.36% | |
| 0 | $0.00022 | -4.41% | |
| 6.72万 | $0.00093 | -9.97% | |
| 2837.46万 | $14.39 | -7.54% | |
| 1805.51万 | $6.41 | -2.57% | |
| 4579.45万 | $11.7 | -7.15% | |
| 828万 | $0.0017 | +20.09% | |
| 4120 | $0.00080 | +0% | |
| 0 | $0.0040 | +0.58% | |
| 2736.56万 | $13.94 | +0.81% | |
| 2054.95万 | $0.031 | -2.16% | |
| 1563.06万 | $1.57 | +5.94% | |
| 1433.03万 | $4.48 | +0.74% | |
| 4322.22万 | $2.38 | +0.19% | |
| 5024.92万 | $0.46 | -0.54% | |
| 2807 | $0.00028 | +1% |



































































































