新币榜
CBD币
24小时%+6.61%
7天%+4.67%
PAWS币
24小时%+6.89%
7天%-0.24%
SFCP币
24小时%+1.36%
7天%+19.4%
HTRE币
24小时%-6.47%
7天%+12.55%
热搜榜
WAG币
美元价格:$0.00057
24小时%+2.35%
USDSP币
美元价格:$10.4
24小时%-6.93%
7SHARE币
美元价格:$6.66
24小时%-9.53%
XFTT币
美元价格:$13.65
24小时%-2.43%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
2245.88万 $3.91 +8.95%
51.2万 $0.00000000070 -8.5%
4739.69万 $13.63 -6.65%
3891.15万 $1.35 -2.19%
ICP
12.48亿 $2.27 +2.1%
112.41万 $3.01 +4.37%
1258.49万 $0.85 +0.39%
TBL
4302万 $12.45 +7.97%
ZAP
5.47万 $0.00012 +0%
763.13万 $8.33 -9.97%
1155.7万 $2.06 -1.51%
8.41亿 $1.7 +3.66%
NU
16.14万 $13.27 -5.25%
2495.25万 $15.91 +5.4%
NGC
4463.31万 $12.45 -5.02%
CKP
215.16万 $0.52 +0%
MTO
4.95万 $3.27 +6.49%
0 $0.0013 -1.87%
460.99万 $0.41 +1.76%
VI
2176.16万 $3.89 -5.83%
615.08万 $12.82 +1.09%
HK
4519.23万 $7.89 -4.59%
2821.03万 $8.32 +8.87%
2261.67万 $4.19 -7.15%
0 $0.36 +0.78%
3818.33万 $11.57 +8.65%
1.48万 $0.0000026 +0.78%
LFW
0 $0.00035 +0%
71.48万 $0.00035 -2.25%
SK
1624.75万 $12.66 +3.1%
GOL
742.19万 $11.57 -4.75%
2321.95万 $10.14 -1.26%
1513.96万 $7.74 +7.74%
426.48万 $1.39 -0.34%
1724.41万 $11.47 +0.54%
235.11万 $11.09 +2.24%
1270.63万 $14.1 +4.5%
1702.59万 $10.55 -6.36%
GR
4181.03万 $7.42 +5.59%
2838.5万 $6.97 +5.39%
3288.87万 $7.6 +9.8%
0 $0.0000000061 +0%
SMX
1.3万 $0.0014 +0.070%
509.91万 $15.84 +7.97%
3576.18万 $11.25 +5.04%
580.84万 $0.063 -2.55%
3939.15万 $5.42 +3.41%
1710.75万 $14.2 -9.22%
348.72万 $0.19 -4.44%
FRM
0 $0.00016 +2.52%
50.06万 $0.0000012 +1.71%
788.06万 $1.35 +4.47%
MUE
522.98万 $10.12 -7.89%
3208.51万 $1.43 +2.19%
3842.98万 $6.24 -2.7%
244.42万 $13.17 -8.54%
0 $0.024 -7.34%
113.96万 $13.26 +9.71%
4353.15万 $14.62 -5.97%
4684.65万 $11.31 +3.87%
3899.57万 $10.12 -3.75%
DOA
1123.51万 $6.46 -2.33%
2655.52万 $15.74 +6.54%
2086.82万 $4.25 +5.1%
5.22万 $0.00000000010 +0.38%
4527.04万 $14.18 +0.55%
4556.58万 $11.41 +2.56%
TTN
0 $0.15 +0.13%
2782.28万 $2.84 -2.04%
4185.83万 $6.12 +5.24%
666.77万 $11.56 +3.52%
1419.49万 $7.84 +3.36%
MQL
1158.38万 $5.61 +5.14%
191.63万 $4.63 -1.13%
2419.32万 $13.27 +3.54%
1340.51万 $4.94 +8.47%
1827.74万 $10.83 +4.98%
613.57万 $1.81 +4.54%
0 $0.11 +2.96%
3249.48万 $1.52 +3.66%
3454.46万 $12.98 -9.09%
1695.91万 $13.64 +9.07%
RIC
1766.09万 $9.27 -9.81%
1226.21万 $15.92 -3.95%
SEA
1520.31万 $2.73 +0.94%
467.67万 $8 +7.99%
2899.91万 $8.5 -6.74%
1339.92万 $11.68 +8.07%
0 $0.00000000020 -14.63%
752.75万 $6.15 +5.55%
DFA
1065.1万 $6.8 -1.4%
3062.73万 $9.3 +1.56%
VTG
0 $0.000028 +0%
28.45万 $0.0012 +0%
3969.42万 $13.03 +9.5%
QSP
121.63万 $0.0017 +0.12%
1382.61万 $0.034 -1.83%
0 $0.00086 -0.080%
4608.49万 $5.35 -6.06%
4133.17万 $15.18 -5.38%