| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1944.13万 | $10.99 | -1.47% | |
| 1716.36万 | $5.83 | +4.33% | |
| 3519.07万 | $12.88 | +8.09% | |
| 510.69万 | $8.18 | -9.79% | |
| 3092.15万 | $3.88 | +9.43% | |
| 3488.7万 | $12.24 | +4.97% | |
| 1723.14万 | $0.073 | -17.61% | |
| 1846.09万 | $15.99 | -3.35% | |
| 0 | $0.058 | -0.64% | |
| 5.65万 | $0.00056 | -2.95% | |
| 3377.69万 | $5.52 | +2.95% | |
| 853.07万 | $11.28 | -1.54% | |
| 1125万 | $8.62 | +2.76% | |
| 567.34万 | $9.22 | +9.6% | |
| 2092.19万 | $9.04 | +0.14% | |
| 1443.17万 | $11.71 | +0.070% | |
| 4758.37万 | $3.93 | +7.84% | |
| 478.2万 | $6.17 | -0.36% | |
| 2031.81万 | $13.16 | -8.63% | |
| 113.42万 | $0.052 | -0.010% | |
| 963.74万 | $5.37 | +5.65% | |
| 4344.35万 | $1.64 | +9.22% | |
| 2229.92万 | $2.18 | -1.48% | |
| 4457.92万 | $13.56 | +0.52% | |
| 4655.75万 | $2.95 | -2.87% | |
| 0 | $0.0000000047 | +1.11% | |
| 898.62万 | $10.38 | -2.43% | |
| 4592.7万 | $1.26 | -6.07% | |
| 2975.6万 | $3.3 | -5.78% | |
| 2450.55万 | $6.52 | +6.17% | |
| 3005.78万 | $2.92 | -4.95% | |
| 2270.44万 | $2.57 | +4.78% | |
| 0 | $0.00064 | +0.57% | |
| 4753.32万 | $12.94 | -0.68% | |
| 0 | $0.17 | -2.22% | |
| 6708 | $0.00013 | +14.16% | |
| 4460.9万 | $3.56 | -8.71% | |
| 2235.36万 | $12.5 | -9.67% | |
| 5960 | $0.0017 | +6.5% | |
| 2083.74万 | $1.58 | +2.85% | |
| 3001.73万 | $8.85 | -1.82% | |
| 2566.85万 | $11.38 | -1.31% | |
| 65.26万 | $9.48 | -6.33% | |
| 17.8万 | $0.0000036 | +5.64% | |
| 0 | $0.000050 | +2389% | |
| 958.05万 | $14.37 | -9.72% | |
| 0 | $0.55 | +0% | |
| 105.42万 | $8.18 | -5.05% | |
| 1108.81万 | $4.85 | -9.44% | |
| 2138.37万 | $12.48 | +0.38% | |
| 100.32万 | $2.39 | +0.090% | |
| 1940.23万 | $6.58 | +3.62% | |
| 3054.82万 | $14.01 | -4.44% | |
| 0 | $0.00017 | +0.060% | |
| 3153.8万 | $1.58 | +9.03% | |
| 2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| 4040.11万 | $7.27 | +6.73% | |
| 1038.49万 | $0.20 | +5.27% | |
| 4097.67万 | $1.35 | +3.51% | |
| 3117.81万 | $5.15 | +7.71% | |
| 4358.3万 | $14.54 | +5.66% | |
| 3049.97万 | $10.34 | +8.48% | |
| 623.25万 | $5.24 | +5.93% | |
| 1898.8万 | $2.66 | -1.71% | |
| 134.77万 | $0.0057 | +0.53% | |
| 114.77万 | $14.95 | -3.09% | |
| 1029.82万 | $13.29 | -3.32% | |
| 3032.17万 | $14.91 | +0.28% | |
| 2856.86万 | $1.29 | -7.77% | |
| 1339.14万 | $4.69 | -2.98% | |
| 0 | $0.00017 | -13.88% | |
| 61.44万 | $0.015 | +0% | |
| 461.75万 | $11.99 | +2.07% | |
| 3567.1万 | $11.03 | -7.45% | |
| 1378.33万 | $15.9 | +2% | |
| 2799.43万 | $5.1 | -0.54% | |
| 1860.54万 | $3.5 | +5.15% | |
| 3659.43万 | $5.04 | -7.56% | |
| 4557.94万 | $6.87 | -7.65% | |
| 234.49万 | $5.86 | -6.03% | |
| 925.33万 | $9.62 | +1.43% | |
| 1145万 | $14 | +2.02% | |
| 113.55万 | $11.68 | +4.68% | |
| 474.55万 | $2.7 | -3.98% | |
| 4098.84万 | $1.22 | +9.36% | |
| 0 | $0.011 | -1.3% | |
| 0 | $0.0040 | -3.47% | |
| 15.42万 | $0.0028 | +6.16% | |
| 1520.96万 | $8.48 | -8.05% | |
| 9 | $0.0000035 | -10.54% | |
| 41.64万 | $0.00093 | -0.13% | |
| 1952.62万 | $5.5 | +8.72% | |
| 1814.84万 | $10.31 | -7.94% | |
| 1866.9万 | $6.33 | -5.77% | |
| 3592.3万 | $15.16 | -4.51% | |
| 1070.12万 | $15.65 | -0.35% | |
| 823.72万 | $2.23 | -7.59% | |
| 47.85万 | $0.00000087 | -0.43% | |
| 350.29万 | $6.73 | -1.2% | |
| 399.48万 | $10.93 | +2.3% |



































































































