| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2724.9万 | $4.25 | -4.92% | |
| 4604.93万 | $3.77 | +9.37% | |
| 0 | $0.000057 | -0.030% | |
| 4011.88万 | $2.43 | +3.68% | |
| 4070.13万 | $7.72 | -8.84% | |
| 1433.21万 | $13.76 | +3.77% | |
| 579.79万 | $1.43 | +4.34% | |
| 2771.06万 | $0.0073 | +3.43% | |
| 0 | $0.025 | +0% | |
| 1986.39万 | $1.71 | -0.73% | |
| 4271.15万 | $3.44 | -8.35% | |
| 1190.72万 | $9.02 | +6.99% | |
| 4180.13万 | $11.36 | -3.88% | |
| 306.78万 | $8.92 | +5.52% | |
| 3860.84万 | $7.51 | +4.09% | |
| 2381.51万 | $14.58 | -0.42% | |
| 23.77万 | $0.00000000000 | +3.23% | |
| 2254.95万 | $5.5 | +5.47% | |
| 3778.31万 | $2.85 | +7.66% | |
| 0 | $0.0029 | -0.24% | |
| 768.8万 | $4.92 | +9.36% | |
| 4123.41万 | $13.14 | -0.16% | |
| 3095.52万 | $5.05 | +5.39% | |
| 0 | $67.9 | -29.31% | |
| 4655.6万 | $14.66 | -5.17% | |
| 3848.35万 | $10.87 | +5.22% | |
| 1746.9万 | $9.31 | -2.32% | |
| 4090.53万 | $0.011 | -1.04% | |
| 1131.34万 | $13.57 | -8.57% | |
| 1519.9万 | $7.33 | -6.48% | |
| 1.02万 | $0.0027 | +0.070% | |
| 3784.8万 | $11.75 | -6.66% | |
| 1796.5万 | $8.67 | -3.2% | |
| 2659.84万 | $5.72 | -0.080% | |
| 98.84万 | $11.11 | -6.82% | |
| 4.16万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 95.54万 | $13.45 | -0.21% | |
| 514.45万 | $7.85 | -7.96% | |
| 17.19万 | $1.48 | +9.11% | |
| 0 | $0.00022 | +0.64% | |
| 2205.96万 | $2.75 | -9.65% | |
| 3231.18万 | $13.22 | +7.54% | |
| 5079 | $0.00017 | +0.89% | |
| 4020.47万 | $6.49 | -5.17% | |
| 2440.39万 | $14.89 | +1.24% | |
| 40.56万 | $5.12 | -8.06% | |
| 3607.59万 | $4.43 | +7.23% | |
| 0 | $0.0099 | +0% | |
| 1131.97万 | $5.09 | -3.76% | |
| 2158.98万 | $5.21 | -7% | |
| 4321.35万 | $1 | -0.050% | |
| 3456.63万 | $0.18 | -4.48% | |
| 4023.8万 | $3.08 | -9.75% | |
| 4702.52万 | $14.9 | -6.13% | |
| 2301.97万 | $7.54 | +3.31% | |
| 0 | $0.025 | -1.6% | |
| 3.35万 | $0.00042 | +0.24% | |
| 54.82万 | $0.000071 | -10.47% | |
| 3681.1万 | $5.73 | +0.37% | |
| 737.83万 | $14.14 | +3.75% | |
| 6511.19万 | $0.0015 | +7.62% | |
| 1038.49万 | $10.65 | +0.40% | |
| 0 | $0.032 | -4.26% | |
| 4174.97万 | $2.29 | +3.18% | |
| 0 | $0.100 | -0.030% | |
| 18.3万 | $0.00095 | -4.14% | |
| 3668.46万 | $8.51 | +8.91% | |
| 307.28万 | $1.17 | +0% | |
| 1980.5万 | $3.69 | -7.2% | |
| 2187.92万 | $4.84 | +3.01% | |
| 2220.24万 | $15.16 | +9.56% | |
| 1827.27万 | $14.48 | +2.1% | |
| 3892.28万 | $1.4 | +1.37% | |
| 242.15万 | $0.012 | +4.05% | |
| 1599.12万 | $2.87 | -9.99% | |
| 741.37万 | $12.6 | -9.07% | |
| 1987.43万 | $14.73 | +8.01% | |
| 2869.92万 | $0.18 | +0.060% | |
| 2397.3万 | $11.83 | -7.98% | |
| 2658.39万 | $10.43 | +8.21% | |
| 4507.99万 | $3.18 | +8.69% | |
| 3089.35万 | $9.99 | -4.24% | |
| 1174.25万 | $10.68 | -3.18% | |
| 1693.13万 | $14.36 | +6.71% | |
| 1486.41万 | $11.51 | +6.14% | |
| 2.53亿 | $1.06 | -2.03% | |
| 0 | $0.23 | -0.040% | |
| 2455.11万 | $5.37 | +3.82% | |
| 71.76万 | $0.0000000018 | +0.22% | |
| 23.34万 | $0.00013 | -3.68% | |
| 3408.89万 | $1.9 | +8.81% | |
| 876.08万 | $10.35 | -5.29% | |
| 2830.12万 | $5.79 | +5.97% | |
| 3.4万 | $0.000042 | -7.01% | |
| 26.46万 | $8.28 | +2.79% | |
| 4342.77万 | $5.01 | -2.43% | |
| 4435.73万 | $10.72 | +7.55% | |
| 4205.52万 | $1.46 | -7.79% | |
| 0 | $0.0000012 | +0.85% | |
| 0 | $0.076 | -0.15% |



































































































