| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4573.38万 | $1.68 | -5.39% | |
| 2882.59万 | $13.5 | -3.69% | |
| 750.26万 | $2.99 | -2.47% | |
| 0 | $0.00019 | -6.34% | |
| 2577.92万 | $7.82 | +7.89% | |
| 4078.6万 | $8.63 | -5.79% | |
| 3898.01万 | $7.3 | +2.6% | |
| 2905.13万 | $15.86 | +3.12% | |
| 3896.73万 | $9.11 | +1.06% | |
| 2914.42万 | $2.73 | +9.88% | |
| 2052万 | $0.14 | +0.37% | |
| 570.78万 | $0.27 | -3.41% | |
| 4067.63万 | $12.94 | +6.04% | |
| 4574.49万 | $3.52 | -0.44% | |
| 2579.67万 | $6.64 | +1.82% | |
| 2760.8万 | $7.06 | -6.05% | |
| 1679.6万 | $2.23 | -2.27% | |
| 2037.92万 | $2.4 | +9.03% | |
| 225.15万 | $0.75 | -4.06% | |
| 2131.95万 | $13.85 | -8.52% | |
| 2446.56万 | $9.39 | +4.58% | |
| 4.77万 | $1.13 | +1.05% | |
| 288.51万 | $5.19 | +9.72% | |
| 2645.11万 | $1.11 | +9.83% | |
| 0 | $0.00026 | -13.85% | |
| 1143.07万 | $2.04 | -0.85% | |
| 2万 | $0.000052 | +9.37% | |
| 1059.53万 | $3.41 | +5.78% | |
| 336.03万 | $5.84 | +7.69% | |
| 0 | $0.00025 | +1.22% | |
| 880.45万 | $3.46 | +0.66% | |
| 2655.26万 | $14.48 | -2.64% | |
| 503.1万 | $0.50 | +1.43% | |
| 800.15万 | $2.76 | -8.88% | |
| 802.43万 | $13.01 | -2.23% | |
| 1566.67万 | $4.47 | -1.43% | |
| 2444.93万 | $5.82 | -8.5% | |
| 2921.92万 | $3.74 | +5.63% | |
| 3007.58万 | $6.34 | -5.45% | |
| 586.07万 | $12.23 | +4.67% | |
| 80.09万 | $14.88 | -8.58% | |
| 1167.46万 | $10.95 | +8.78% | |
| 1823.75万 | $5.95 | +5.18% | |
| 0 | $0.61 | -3.25% | |
| 1210.86万 | $5.41 | -8.56% | |
| 26.82万 | $0.00024 | +0% | |
| 3977.93万 | $1.88 | +8.56% | |
| 0 | $0.00016 | -0.89% | |
| 943.31万 | $4.09 | -5.7% | |
| 3330.31万 | $11.46 | +7.64% | |
| 2306.54万 | $15.68 | +1.26% | |
| 2939.27万 | $6.66 | +7.58% | |
| 59.97万 | $0.037 | -2.73% | |
| 851.62万 | $2.62 | +0.040% | |
| 1571.89万 | $9.86 | +8.49% | |
| 3955.04万 | $7.18 | +3.4% | |
| 448.07万 | $15.2 | +9.66% | |
| 2293.48万 | $7.19 | +9.36% | |
| 812.62万 | $2.32 | -4.35% | |
| 3139.63万 | $7.9 | -1.29% | |
| 702.71万 | $10.16 | +0.26% | |
| 1.68万 | $0.00044 | -5.63% | |
| 4608.1万 | $14.41 | -3.79% | |
| 2262.76万 | $7.88 | +4.03% | |
| 0 | $0.14 | +0% | |
| 1994.26万 | $2.04 | +1.22% | |
| 3253.53万 | $12.39 | -4.37% | |
| 279.78万 | $0.00049 | +0% | |
| 2110.89万 | $14.3 | +8.57% | |
| 1869.05万 | $7.6 | +0.64% | |
| 1195.32万 | $0.067 | -0.15% | |
| 950.04万 | $4.7 | -5.94% | |
| 3415.2万 | $3.66 | +8.25% | |
| 227.02万 | $12.8 | -0.13% | |
| 4677.39万 | $10.4 | -6.93% | |
| 386.55万 | $14.04 | +0.66% | |
| 40.32万 | $3.94 | +0.88% | |
| 1913.22万 | $11.6 | -2.56% | |
| 48.3万 | $0.0087 | +1.77% | |
| 2227.56万 | $12.16 | -0.030% | |
| 0 | $0.031 | +0% | |
| 2273.13万 | $1.82 | +6.21% | |
| 5499 | $0.00042 | +0% | |
| 1329.38万 | $0.071 | +0.60% | |
| 2709.95万 | $15.06 | -9.72% | |
| 2052.2万 | $0.0011 | +2.6% | |
| 0 | $0.000016 | +0.56% | |
| 905.52万 | $7.42 | -1.83% | |
| 741.29万 | $7.6 | +3.28% | |
| 41.53万 | $0.013 | +2% | |
| 2829.1万 | $15.77 | +3.76% | |
| 4647.51万 | $14.36 | -5% | |
| 1812.99万 | $2.23 | -7.34% | |
| 1630.55万 | $1.06 | +7.39% | |
| 1546.49万 | $12.52 | +8.78% | |
| 3263.3万 | $6.49 | -1.87% | |
| 2326.56万 | $3.21 | -2.09% | |
| 4294.81万 | $11.91 | -9.19% | |
| 1208.1万 | $10.98 | -9.11% | |
| 3212.02万 | $13.24 | +2.29% |



































































































