| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1287.01万 | $9.11 | +9.95% | |
| 300.38万 | $0.0031 | +2.32% | |
| 1452.91万 | $6.11 | -2.26% | |
| 1839.11万 | $7.36 | +4.39% | |
| 2697.84万 | $4.2 | -1.87% | |
| 4142.7万 | $11.84 | -6.88% | |
| 3104.45万 | $5.21 | +6.26% | |
| 3290.6万 | $10.69 | -6.72% | |
| 3047.99万 | $11.99 | -6.16% | |
| 0 | $0.089 | -0.17% | |
| 510.44万 | $2.28 | -6.18% | |
| 213.24万 | $4.68 | -2.45% | |
| 833.28万 | $1.23 | +3.34% | |
| 4319.11万 | $0.0045 | -0.46% | |
| 1323.09万 | $9.68 | +9.87% | |
| 2798.18万 | $14.42 | -5.75% | |
| 2770.32万 | $6.96 | +6.58% | |
| 0 | $0.0000000042 | -20.15% | |
| 6.18万 | $0.00000000000 | -28.55% | |
| 0 | $0.00016 | +0% | |
| 3889.29万 | $7.95 | -7.54% | |
| 6.62万 | $2.89 | -6.07% | |
| 650.18万 | $12.29 | -2.66% | |
| 3046.02万 | $13.7 | -2.28% | |
| 526.45万 | $9.79 | -4.22% | |
| 0 | $0.000000019 | -0.52% | |
| 4307.32万 | $12.58 | -9.54% | |
| 0 | $0.11 | -1.58% | |
| 3310.69万 | $13.36 | +1.25% | |
| 737.75万 | $0.011 | -0.38% | |
| 89.09万 | $1.8 | -1.38% | |
| 2836.22万 | $13.47 | -9.88% | |
| 336.04万 | $14.68 | -0.90% | |
| 3709.63万 | $5.41 | +2.34% | |
| 2650.69万 | $5.88 | +6.48% | |
| 643.89万 | $5.09 | +0.76% | |
| 0 | $0.000074 | +21.31% | |
| 25.75万 | $0.000030 | -4.13% | |
| 631.88万 | $1.94 | +4.76% | |
| 3091.98万 | $8.6 | -2.77% | |
| 1636.46万 | $1.83 | -1.39% | |
| 2151.48万 | $15.42 | +5.39% | |
| 0 | $0.0012 | +7.91% | |
| 0 | $0.036 | -1.67% | |
| 2081.13万 | $4.06 | -0.22% | |
| 865.52万 | $6.09 | +9.26% | |
| 5.61万 | $0.00013 | +0% | |
| 7.75万 | $0.00016 | +0% | |
| 4094.7万 | $2.97 | +7.87% | |
| 4140.34万 | $11.43 | -9.35% | |
| 1605.4万 | $9.14 | -1.6% | |
| 2646.26万 | $10.44 | +9.63% | |
| 13.02亿 | $8.36 | +4.4% | |
| 1583.33万 | $2.85 | -0.68% | |
| 0 | $0.00000000020 | +0.52% | |
| 34.97万 | $0.0016 | +12.94% | |
| 2334.37万 | $5.98 | +7.64% | |
| 0 | $0.016 | +0% | |
| 2169.88万 | $14.78 | -0.77% | |
| 0 | $0.0011 | -0.44% | |
| 696.31万 | $0.017 | +0% | |
| 1152.85万 | $1.82 | +1.52% | |
| 3.8万 | $0.0042 | -5.28% | |
| 3965.78万 | $12.81 | -3.98% | |
| 4304.51万 | $4.99 | -1.63% | |
| 0 | $0.00032 | +0% | |
| 1742.26万 | $4.5 | -1.1% | |
| 52.74万 | $0.00053 | +21.24% | |
| 155.87万 | $0.0093 | -1.35% | |
| 3988.29万 | $8.94 | -3.6% | |
| 4532.58万 | $14.15 | +9.58% | |
| 3214.46万 | $12.21 | +4.78% | |
| 1240 | $0.00089 | +0.42% | |
| 3972.62万 | $3.9 | +9.94% | |
| 778.99万 | $11.43 | -2.42% | |
| 1513.03万 | $3.19 | +7.61% | |
| 3522.8万 | $9.52 | +4.45% | |
| 1804.25万 | $1.35 | +9.46% | |
| 1955.9万 | $4.93 | -1.51% | |
| 1770.5万 | $6.34 | -2.2% | |
| 19.49万 | $7.36 | +2.75% | |
| 1213.88万 | $14.02 | +3.91% | |
| 0 | $0.0012 | +0% | |
| 4407.43万 | $14.28 | -6.66% | |
| 0 | $0.000084 | +0.24% | |
| 1228.72万 | $4 | -4.99% | |
| 26.68万 | $0.00000000050 | +3.17% | |
| 4366.05万 | $6.93 | -0.84% | |
| 460.06万 | $11.68 | -0.29% | |
| 264.79万 | $14.83 | -5.8% | |
| 3294.05万 | $6.27 | +8.33% | |
| 3036.91万 | $0.0061 | +1.82% | |
| 810.1万 | $3.27 | +6.13% | |
| 4033.18万 | $2.52 | +4.77% | |
| 1265.24万 | $3.89 | -2.15% | |
| 3591.68万 | $9.79 | -2.68% | |
| 3762.39万 | $0.46 | +2.41% | |
| 3383.32万 | $15.82 | -9.52% | |
| 254.41万 | $10.97 | +7.33% | |
| 2176.93万 | $11.4 | -1.43% |



































































































