| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2522.28万 | $1.96 | -9.75% | |
| 511.91万 | $10.98 | -4.12% | |
| 4075.92万 | $1.69 | -7.6% | |
| 1784.23万 | $9.3 | -3.8% | |
| 0 | $0.00011 | +0% | |
| 298.01万 | $15.89 | -3.02% | |
| 576.13万 | $13.31 | +5.99% | |
| 4750.61万 | $6.86 | +9.37% | |
| 4250.56万 | $2.31 | -1.09% | |
| 1076.66万 | $13.15 | -8.35% | |
| 4226.78万 | $4.22 | -3.57% | |
| 381.03万 | $14.53 | +9.7% | |
| 2396.4万 | $1.58 | +8.67% | |
| 216.81万 | $0.014 | -1.71% | |
| 2452.55万 | $0.0017 | +3.69% | |
| 38.32万 | $0.0019 | +0.11% | |
| 2321.05万 | $3.31 | +4.29% | |
| 3729.58万 | $11.83 | -5.97% | |
| 1340.43万 | $6.23 | -9.04% | |
| 827.94万 | $9.31 | +5.82% | |
| 321.95万 | $0.0082 | -0.51% | |
| 821.25万 | $2.9 | -4.3% | |
| 4373.46万 | $7.92 | -9.54% | |
| 1842.02万 | $6.92 | -4.11% | |
| 1.06亿 | $0.0049 | +2.55% | |
| 3652.48万 | $13.57 | +2.47% | |
| 4690.3万 | $2.81 | +0.95% | |
| 1234.33万 | $8.38 | +1.67% | |
| 65.35亿 | $354.26 | -0.88% | |
| 747.32万 | $0.43 | -85.46% | |
| 0 | $0.000083 | +0% | |
| 393.74万 | $11.41 | -2.65% | |
| 130.86万 | $12.98 | -8.09% | |
| 2332.66万 | $11.92 | -6.56% | |
| 0 | $0.0018 | -11% | |
| 583.33万 | $13.04 | -3.71% | |
| 136.75万 | $15.02 | +3.78% | |
| 709万 | $5.78 | +2.26% | |
| 4456.42万 | $1.37 | +8.57% | |
| 0 | $0.0024 | -1.55% | |
| 3740.3万 | $11.05 | -3.93% | |
| 0 | $0.00089 | +0% | |
| 2566.71万 | $7.92 | -3.68% | |
| 21万 | $0.00022 | +0.51% | |
| 1910.69万 | $12.34 | -8.51% | |
| 9.35万 | $0.00052 | +0% | |
| 3973.82万 | $11.21 | +9.49% | |
| 2670.22万 | $1.07 | +8.96% | |
| 524.12万 | $9.68 | +6.38% | |
| 3258.55万 | $9.62 | +9.18% | |
| 5.25万 | $0.0064 | +0.20% | |
| 0 | $1 | -0.10% | |
| 1887.82万 | $11.95 | +4.99% | |
| 5554.46万 | $0.0076 | -2.83% | |
| 1985.18万 | $4.78 | +1.59% | |
| 1690.55万 | $9.46 | +9.77% | |
| 0 | $0.00025 | +10.81% | |
| 25.11亿 | $1.5 | +0.60% | |
| 1704.74万 | $1.44 | -5.31% | |
| 124.03万 | $3.29 | +0.27% | |
| 400.05万 | $5.35 | -3.76% | |
| 1650.71万 | $15.25 | -5.14% | |
| 398.71万 | $3.77 | +1% | |
| 257.3万 | $0.0026 | +10.15% | |
| 1871.41万 | $9.99 | -6.91% | |
| 8310 | $0.000095 | +1.69% | |
| 2300.31万 | $5.88 | -1.53% | |
| 3582.48万 | $6.87 | -6.32% | |
| 0 | $0.0000026 | -4.46% | |
| 0 | $0.000084 | +1.32% | |
| 4323.51万 | $9.89 | -6.99% | |
| 3.85万 | $0.000035 | -63.08% | |
| 1653.99万 | $12.63 | +6.03% | |
| 0 | $0.00087 | +0.080% | |
| 1738.78万 | $12.66 | +5.78% | |
| 2033.79万 | $3.94 | +8.06% | |
| 1531.32万 | $2.09 | -8.33% | |
| 3524.3万 | $15.7 | +4.49% | |
| 0 | $0.000080 | +0% | |
| 3895.65万 | $13.13 | -6.39% | |
| 9519.56万 | $0.0061 | +19.96% | |
| 3643.69万 | $15.31 | +4.21% | |
| 0 | $0.0000067 | -0.89% | |
| 335.97万 | $6.85 | -7.15% | |
| 3608.3万 | $11.26 | +0.38% | |
| 0 | $0.061 | +0.080% | |
| 901.65万 | $5.83 | -6.49% | |
| 461.66万 | $0.0019 | -1.09% | |
| 3632.63万 | $9.74 | -2.65% | |
| 1289.32万 | $4.47 | -7.09% | |
| 3194.06万 | $0.0080 | +0.63% | |
| 4488.58万 | $11.15 | +9.76% | |
| 1522.95万 | $10.26 | -5.07% | |
| 3708.62万 | $13.68 | -9.45% | |
| 4709.57万 | $8.26 | +9.66% | |
| 1174.28万 | $4.39 | +8.7% | |
| 172.94万 | $0.00047 | +1.83% | |
| 2901.72万 | $6.72 | +1.14% | |
| 1726.84万 | $9.24 | -0.96% | |
| 9934.63万 | $0.23 | -0.39% |



































































































