| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.00073 | +2.53% | |
| 305.54万 | $14.52 | -2.83% | |
| 128.9万 | $0.0018 | +2.87% | |
| 2169.17万 | $12.26 | -6.34% | |
| 2368.47万 | $15.23 | -8.84% | |
| 2915.71万 | $4.4 | -2.29% | |
| 696.76万 | $13.81 | +2.84% | |
| 4729.77万 | $4.07 | +1.82% | |
| 3127.56万 | $15.07 | -1.24% | |
| 2021.01万 | $1.79 | +8.07% | |
| 390.62万 | $0.011 | +4.4% | |
| 3432.85万 | $4.57 | +3.3% | |
| 3139.44万 | $13.21 | +8.16% | |
| 3142.68万 | $6.4 | -2.34% | |
| 3410.05万 | $3.26 | +1.4% | |
| 707.35万 | $3.9 | -1.23% | |
| 1271.44万 | $7.55 | -7.8% | |
| 5.41万 | $0.0070 | -16.07% | |
| 2695.44万 | $4.2 | -6.19% | |
| 0 | $0.0000057 | +2.71% | |
| 3328.94万 | $14.16 | +7.07% | |
| 3181.86万 | $3.7 | -9.76% | |
| 816.03万 | $9.89 | +2.24% | |
| 2643.97万 | $3.72 | -0.11% | |
| 1144.92万 | $11.43 | -4.16% | |
| 3817.07万 | $11.24 | -0.73% | |
| 2162.28万 | $2.52 | +9.43% | |
| 8276.84万 | $0.14 | +2.2% | |
| 4575.14万 | $10.91 | +8.28% | |
| 4708.77万 | $2.14 | -5.65% | |
| 3168.19万 | $14.27 | +8.2% | |
| 1050 | $0.00000000010 | +1% | |
| 36.06亿 | $0.0000061 | +4.97% | |
| 236.72万 | $0.0029 | -0.61% | |
| 9452 | $0.00037 | +0% | |
| 49.56亿 | $0.0072 | +0.56% | |
| 14.18万 | $0.000015 | +0% | |
| 397.36万 | $3.77 | -0.81% | |
| 476.24万 | $0.049 | +2.37% | |
| 3797.54万 | $0.44 | +4.35% | |
| 0 | $0.000012 | +1.47% | |
| 0 | $0.000068 | -0.20% | |
| 4599.33万 | $7.28 | -2.56% | |
| 4476.88万 | $1.28 | -4.16% | |
| 748.26万 | $7.2 | -8.21% | |
| 1154.59万 | $6.12 | +5.27% | |
| 2661.29万 | $5.36 | +9.65% | |
| 0 | $0.055 | -3.24% | |
| 1428.24万 | $2.57 | -3.27% | |
| 0 | $0.000084 | +0% | |
| 2691.05万 | $1.55 | +9.7% | |
| 2055.64万 | $14.42 | +2.23% | |
| 25.41万 | $0.00012 | -0.59% | |
| 380 | $0.0053 | -0.040% | |
| 4347.22万 | $7.14 | +5.66% | |
| 2112.72万 | $10.34 | -1.09% | |
| 4132.81万 | $12.01 | -9.83% | |
| 3827.79万 | $7.65 | -9.71% | |
| 1256.86万 | $9.31 | -6.44% | |
| 2985.99万 | $15.46 | +1.43% | |
| 331.77万 | $13.55 | +2.8% | |
| 41.26万 | $3.88 | +1.39% | |
| 800.95万 | $3.17 | -2.2% | |
| 1796.77万 | $12.12 | +8.27% | |
| 570.04万 | $0.0017 | +4.06% | |
| 7038.59万 | $5.53 | +6.99% | |
| 0 | $0.0000000013 | +0% | |
| 3017.74万 | $9.87 | +7.09% | |
| 4677.33万 | $8.09 | +0.31% | |
| 2243.25万 | $13.67 | +8.96% | |
| 221.32万 | $0.030 | +6.3% | |
| 36.92万 | $13.38 | +7.76% | |
| 2662.54万 | $10.48 | -3.66% | |
| 3062.3万 | $10.34 | -0.64% | |
| 1293.74万 | $0.035 | +0.72% | |
| 199.77万 | $2.24 | -1.45% | |
| 1164.09万 | $0.0094 | +2.75% | |
| 569.72万 | $1.24 | +6.03% | |
| 926.06万 | $5.82 | +7.07% | |
| 4488.77万 | $4.9 | +9.54% | |
| 563.36万 | $7.76 | -7% | |
| 4626.86万 | $3.71 | -0.21% | |
| 2.54万 | $0.00000000000 | -15.25% | |
| 929.88万 | $3.36 | +6.44% | |
| 3569.15万 | $1.62 | -6.01% | |
| 4354.9万 | $6.34 | +0.82% | |
| 3869.29万 | $6.49 | +5.59% | |
| 1211.32万 | $9.41 | -3.08% | |
| 1419.81万 | $12.8 | -0.020% | |
| 2513.81万 | $8.09 | -3.25% | |
| 3929.5万 | $10.61 | +9.13% | |
| 209.04亿 | $2233.5 | +6.96% | |
| 4265.82万 | $14.87 | -1.64% | |
| 546.84万 | $8.89 | -5.42% | |
| 983.32万 | $14.99 | -4.8% | |
| 3045.64万 | $13.71 | -9.86% | |
| 1256.47万 | $0.030 | +1.61% | |
| 371.74万 | $10.82 | +8.82% | |
| 450.58万 | $4.16 | -6.71% | |
| 3812.78万 | $10.96 | +5.83% |



































































































