新币榜
CBD币
24小时%-2.32%
7天%+11.76%
SFCP币
24小时%+7.39%
7天%+17.67%
PAWS币
24小时%+0.52%
7天%-8.11%
HTRE币
24小时%-6.47%
7天%+12.55%
热搜榜
PLG币
美元价格:$6.96
24小时%+9.58%
PUN币
美元价格:$2.96
24小时%-5.13%
CXETH币
美元价格:$9.12
24小时%+4.26%
RARI币
美元价格:$0.15
24小时%+2.56%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1441.26万 $2.33 +6.89%
598.39万 $0.00054 +3.03%
NHT
331.87万 $10.91 +0.040%
1552.04万 $8.25 +9.68%
0 $1.16 +0.83%
4557.66万 $7.57 +2.52%
GMI
4452.16万 $4.01 +0.67%
170.04万 $6.64 -4.01%
ULT
903.3万 $2.49 +0.89%
CHX
3243.12万 $7.39 +1.46%
2822.14万 $8.3 -9.94%
WWY
107 $0.0000017 +0%
3234.58万 $7.87 -2.17%
3752.48万 $4.41 +7.39%
3521.97万 $10.03 +7.62%
JUR
4238.74万 $3.32 +5.75%
DAY
1386.86万 $13.24 +5.88%
DFS
940.05万 $8.95 +9.36%
74.24万 $0.042 -7.24%
1834.12万 $7.68 +3.31%
4152.33万 $15.19 -6.3%
3618.54万 $2.15 -1.68%
4154.2万 $13.55 -7.79%
DNA
145.36万 $9.05 +8.48%
TPY
21.39万 $0.00046 +2.25%
2203.35万 $11.11 -9.43%
176.55万 $1.03 -7.88%
805.08万 $2.01 +1.57%
1321.4万 $1.37 -1.93%
3311.74万 $12.38 +3.68%
3632.39万 $10.09 +0.66%
AMN
1470.16万 $7.03 -3.56%
ALU
97.06万 $0.0044 +4.43%
385.88万 $5.12 +11.55%
33.18万 $6.05 -1.7%
1606 $0.010 +5.15%
KUB
0 $1.27 -0.63%
XNS
2533.33万 $2.76 -5.81%
LFT
0 $0.0062 +0%
ZZZ
983.84万 $11.13 -1.04%
157.42万 $0.52 -0.57%
577.78万 $5.13 +0.47%
1676.59万 $2.57 +4.69%
411.3万 $8.61 -4.15%
173.47万 $0.0000000039 +1.82%
2951.93万 $15.11 +1.26%
OCN
1.62万 $0.0000020 +0%
3286.95万 $7.53 +6.43%
2743.23万 $3.68 -0.46%
1901.81万 $5.11 -9.92%
QOM
3584万 $3.16 +4.01%
ACU
0 $0.080 +4.03%
92.36万 $4.29 +1.89%
IDS
4708.13万 $11.84 +1.61%
TT
489.38万 $0.00090 +2.31%
FLR
6.42亿 $0.0075 +2.39%
0 $0.00024 -18.64%
1300.81万 $5.17 -0.65%
3122.3万 $6.92 -1.64%
AYA
3736.3万 $2.84 -3.24%
JDC
2592.62万 $3.54 -8.94%
AVS
1328.96万 $6.37 -6.3%
48 $0.000019 +0%
34.92万 $15.1 +0.49%
4450.59万 $4.39 -7.81%
XOR
0 $0.00000000000 +0%
2371.85万 $0.000000011 +4.45%
DVF
460.97万 $5.46 -5.33%
4606.12万 $1.21 -4.06%
MCH
0 $0.013 -4.98%
UAC
1049.9万 $8 -9.6%
XIL
463 $0.000021 +0%
DPL
1491.22万 $3.13 -2.46%
0 $0.0000036 +0.56%
2479.65万 $4.28 -6.73%
3702.12万 $0.098 +3.89%
1499.32万 $3.5 -8.59%
ZCX
8.85万 $0.0026 +2.91%
1761.36万 $8.36 -2%
DYN
3992.98万 $10.42 -8.39%
1.38亿 $17.57 +5.45%
4104.63万 $13.42 +7.05%
2657.04万 $8.66 -7.7%
XEP
0 $0.00019 +3.05%
817.05万 $14.42 -4.82%
2921.55万 $11.86 -2.38%
MBP
1.88万 $0.00094 -29.32%
TEL
7937.27万 $0.0023 +4.74%
4322.97万 $10.58 +5.1%
716 $0.0000065 -35.16%
2477.01万 $13.6 -0.88%
561.25万 $0.000017 +1.68%
BEN
1099.11万 $15.09 +5.44%
2449.13万 $10.08 +0.40%
UP
0 $0.077 +13.19%
816.97万 $6.11 +2.1%
3473.47万 $7.5 -0.060%
522.59万 $9.89 +4.1%
WAL
9352万 $0.075 +8%
4482.89万 $7.72 +5.9%