| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3610.81万 | $3.26 | -5.2% | |
| 1991.88万 | $5.94 | +9.67% | |
| 1362.79万 | $6.77 | -5.19% | |
| 3823.7万 | $10.55 | +4.23% | |
| 0 | $0.0074 | -1.92% | |
| 11.19万 | $0.0016 | +0.50% | |
| 70.56万 | $0.035 | -0.33% | |
| 3701.52万 | $3.85 | +8.35% | |
| 1573.07万 | $15.75 | +4.15% | |
| 0 | $0.000000059 | +32.85% | |
| 0 | $0.36 | +6.93% | |
| 1081.19万 | $3.12 | +3.77% | |
| 386.71万 | $7.28 | +2.56% | |
| 1207.14万 | $11.99 | -2.56% | |
| 2521.76万 | $3.38 | +9.1% | |
| 4460.63万 | $14 | +5.76% | |
| 4072.82万 | $1.26 | -6.71% | |
| 2602.7万 | $3.56 | -1.14% | |
| 4155.58万 | $13.15 | +9.38% | |
| 3388.33万 | $14.6 | -3.88% | |
| 1674.17万 | $15.6 | +5.67% | |
| 0 | $0.000059 | -0.27% | |
| 1.28万 | $0.00021 | +4.04% | |
| 4627.1万 | $1.12 | +7.48% | |
| 4222.03万 | $12.28 | +9.43% | |
| 1486.55万 | $11.13 | +9.78% | |
| 3199.64万 | $5.68 | -6.51% | |
| 0 | $0.000042 | -3.24% | |
| 4663.32万 | $2.52 | +9.65% | |
| 6966 | $0.00051 | +6.42% | |
| 2877.22万 | $12.1 | +0.51% | |
| 31.9万 | $11.73 | -9.58% | |
| 0 | $0.022 | +0% | |
| 3695.05万 | $10.11 | -8.15% | |
| 3739.06万 | $8.13 | -7.03% | |
| 1556.13万 | $8.53 | +6.35% | |
| 3.2万 | $0.00033 | -0.58% | |
| 1618.92万 | $13.07 | +0.25% | |
| 4356.4万 | $14.51 | -2.19% | |
| 294.06万 | $4.26 | -7.87% | |
| 4137.15万 | $15.54 | -0.79% | |
| 0 | $0.00000000050 | -0.040% | |
| 1.24亿 | $0.12 | +1.39% | |
| 1722.95万 | $9.32 | -8.33% | |
| 1132.27万 | $7.36 | -6.05% | |
| 528.6万 | $8.84 | +7.19% | |
| 0 | $0.00000000000 | -6% | |
| 113.49万 | $0.0011 | -1.46% | |
| 0 | $0.011 | -2% | |
| 1122.53万 | $3.88 | +9.67% | |
| 2.5万 | $0.00052 | +0% | |
| 356.99万 | $7.09 | +1.44% | |
| 0 | $0.000051 | +0% | |
| 7425 | $9.17 | +7.8% | |
| 528.95万 | $6.93 | -4.96% | |
| 774.56万 | $2.88 | -2.31% | |
| 0 | $0.00033 | +6.84% | |
| 9206.99万 | $0.88 | -1.32% | |
| 2528.62万 | $7.04 | -5.23% | |
| 2841.58万 | $9.08 | -1.84% | |
| 3693.03万 | $15.86 | +3.8% | |
| 2177.66万 | $6.46 | -0.74% | |
| 4714.65万 | $4.82 | -8.92% | |
| 99.25万 | $8.33 | -4.92% | |
| 1386.38万 | $10.86 | -5.22% | |
| 326.63万 | $0.012 | -9.69% | |
| 27.65万 | $0.0000033 | -22.8% | |
| 1004.75万 | $7.14 | -9.52% | |
| 1077.3万 | $4.85 | +5.66% | |
| 1621.94万 | $2.69 | +5.41% | |
| 4396.53万 | $6.47 | -0.24% | |
| 261.27万 | $13.37 | -4.03% | |
| 8697 | $0.0000067 | +12.25% | |
| 650.53万 | $9.09 | -7.32% | |
| 1411.71万 | $1.28 | -1.23% | |
| 3466.54万 | $14.15 | -4.06% | |
| 4136.17万 | $10.76 | -7.58% | |
| 3629.92万 | $7.42 | +3.3% | |
| 2485.36万 | $15.62 | -1.57% | |
| 2968.92万 | $8.34 | +7.83% | |
| 3080.4万 | $3.74 | -5.73% | |
| 171.03万 | $2.69 | +2.91% | |
| 2651.93万 | $13.65 | -0.96% | |
| 3704.3万 | $6.37 | -3.52% | |
| 1416.47万 | $1.23 | -8.22% | |
| 4040.65万 | $1.9 | +3.88% | |
| 7910 | $0.0000079 | +0% | |
| 307.48万 | $3.33 | -6.45% | |
| 4710.14万 | $12.24 | +1.18% | |
| 3098.59万 | $7.27 | +2.8% | |
| 1648.37万 | $15.56 | +1.21% | |
| 30.02万 | $0.0031 | +0% | |
| 3.59亿 | $4.28 | +0.28% | |
| 1606.62万 | $9.63 | -8.06% | |
| 4053.78万 | $4.5 | +7.66% | |
| 516.68万 | $1.05 | -0.40% | |
| 191.31万 | $1.18 | +0.44% | |
| 312.1万 | $11.88 | -6.54% | |
| 2905.64万 | $0.0050 | +1.29% | |
| 827.35万 | $0.036 | -4.04% |



































































































