| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2007.58万 | $13 | +2.39% | |
| 0 | $0.00000000000 | -0.24% | |
| 1654.08万 | $12.36 | -9.56% | |
| 2591.91万 | $10.11 | +7.46% | |
| 5648 | $0.000053 | -21.38% | |
| 3633.86万 | $15.41 | -1.4% | |
| 438.37万 | $1.2 | -2.92% | |
| 172.88万 | $2.63 | -0.78% | |
| 7749.57万 | $0.13 | -0.47% | |
| 3099.29万 | $12.06 | -1.47% | |
| 1.49万 | $4.61 | -1.24% | |
| 1367.44万 | $10.34 | +4.97% | |
| 4750.34万 | $13.15 | -0.32% | |
| 4261.63万 | $3.38 | +3.5% | |
| 1358.35万 | $6.54 | +3.17% | |
| 2744.47万 | $14.17 | -5.97% | |
| 2813.86万 | $7.47 | +9.65% | |
| 175.69万 | $0.0051 | -5.34% | |
| 4689.04万 | $11.48 | -6.27% | |
| 1435.63万 | $1.76 | +8.39% | |
| 4377.71万 | $5.01 | +5.41% | |
| 833.18万 | $11.52 | +1.23% | |
| 1.39万 | $0.000000023 | -1.74% | |
| 3891.4万 | $1.34 | -7.84% | |
| 4496.75万 | $13.45 | +6.33% | |
| 4143.49万 | $14.83 | -0.70% | |
| 1939.64万 | $8.13 | +2.78% | |
| 1.09亿 | $0.68 | +5.3% | |
| 4536.98万 | $5.13 | -5.61% | |
| 4079.29万 | $2.21 | -1.41% | |
| 1936.45万 | $14.18 | -0.81% | |
| 4098.46万 | $13.6 | +0.83% | |
| 1786.45万 | $11.67 | -0.23% | |
| 486.29万 | $5.78 | -6.72% | |
| 402.24万 | $4.18 | -2.86% | |
| 6.04万 | $0.000012 | -3.12% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 516.18万 | $12.62 | -0.59% | |
| 0 | $0.00037 | +0% | |
| 1.53亿 | $0.034 | -3.06% | |
| 3404.09万 | $4.1 | -6.13% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 3405.74万 | $14.67 | +3.47% | |
| 9696 | $0.000031 | +0% | |
| 4292.69万 | $8.32 | +5.93% | |
| 400.2万 | $11.41 | +7.09% | |
| 3095.06万 | $6.08 | +6.58% | |
| 1.67亿 | $0.085 | -2.54% | |
| 9087 | $0.030 | +0.77% | |
| 0 | $0.000012 | -0.17% | |
| 3171.2万 | $1.16 | -6.75% | |
| 1173.71万 | $0.0012 | -0.090% | |
| 4205.68万 | $7.05 | -8.06% | |
| 1278.91万 | $6.53 | -1.08% | |
| 257.51万 | $5.47 | +4.31% | |
| 1496.2万 | $11.32 | -5.03% | |
| 3231.28万 | $7.5 | +8.88% | |
| 1906.9万 | $9.52 | +0.76% | |
| 3869.86万 | $5.52 | +1.83% | |
| 1261.88万 | $15.57 | -9.66% | |
| 1.33亿 | $0.39 | -2.89% | |
| 1860.52万 | $3.72 | -3.73% | |
| 4133.45万 | $8.77 | +0.13% | |
| 3230.48万 | $8.4 | +1.84% | |
| 18.83万 | $0.00063 | +25.7% | |
| 1230.51万 | $6.08 | -4.86% | |
| 0 | $0.0089 | -1.77% | |
| 1273.09万 | $1.63 | -5.13% | |
| 4486.23万 | $4.8 | +0.11% | |
| 7472.57万 | $0.00000013 | +2.52% | |
| 1494.78万 | $5.89 | -5.13% | |
| 3788.58万 | $5.74 | -4.37% | |
| 4666万 | $10.78 | -6.83% | |
| 3821.72万 | $5.44 | +4.58% | |
| 4151.53万 | $8.6 | +5.28% | |
| 3299.14万 | $14.4 | +7.35% | |
| 2342.09万 | $13.57 | +9.75% | |
| 3909.3万 | $8.56 | -1.09% | |
| 2431.35万 | $2.85 | -2.07% | |
| 2233.11万 | $1.86 | -7.44% | |
| 1468.43万 | $7.12 | +1.75% | |
| 1957.59万 | $3.16 | +7.24% | |
| 6648 | $0.000043 | +0% | |
| 36.58万 | $14.06 | -0.92% | |
| 343.08万 | $0.0093 | +12.77% | |
| 1821.9万 | $4.8 | +4.78% | |
| 3168.55万 | $6.19 | +7.15% | |
| 4653 | $0.00023 | -18.77% | |
| 3210.74万 | $6.11 | -0.65% | |
| 193.77万 | $1.28 | +4.65% | |
| 199.47万 | $0.00020 | +0% | |
| 6万 | $0.0017 | +2.11% | |
| 1932.97万 | $10.88 | +1.63% | |
| 3044.3万 | $11.32 | -6.85% | |
| 2782.39万 | $3.12 | -4.6% | |
| 3.65万 | $0.0023 | +5.72% | |
| 4681.41万 | $1.65 | -7.02% | |
| 4777.92万 | $0.056 | -0.99% | |
| 1.33万亿 | $66559.45 | -1.08% | |
| 13.53万 | $0.014 | +0% |



































































































