| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 27.17万 | $12.84 | +6.06% | |
| 1829.45万 | $6.22 | +2.71% | |
| 2057.88万 | $14.98 | -8.46% | |
| 3556.32万 | $14.87 | +1.23% | |
| 3376.57万 | $15.06 | +6.09% | |
| 3313.99万 | $13.96 | -9.77% | |
| 3254.32万 | $11.7 | -6.47% | |
| 1455.4万 | $14.5 | -0.23% | |
| 124.92万 | $0.048 | -0.25% | |
| 5092.87万 | $2.91 | -0.58% | |
| 0 | $0.17 | -1.32% | |
| 0 | $0.00050 | -8.29% | |
| 2184.16万 | $9.94 | -1.4% | |
| 2462.04万 | $6.07 | -4.5% | |
| 339.92万 | $5.05 | +0.99% | |
| 604.49万 | $4.86 | -2.94% | |
| 7.21万 | $0.00072 | +14.26% | |
| 3888.75万 | $14.32 | -3.39% | |
| 756.01万 | $0.0000084 | -5.31% | |
| 18.86万 | $0.00063 | +0% | |
| 80.23万 | $0.34 | -0.99% | |
| 3221.27万 | $3 | -2.2% | |
| 4505.36万 | $5.97 | +4.45% | |
| 1554.66万 | $13.53 | -3.46% | |
| 9.08亿 | $75.18 | +7.62% | |
| 3469.58万 | $4.5 | +7.49% | |
| 1774.31万 | $2 | +4.15% | |
| 4684.89万 | $8.56 | -6.73% | |
| 2922.74万 | $2.27 | +7.46% | |
| 1947.47万 | $11.66 | +6.22% | |
| 3657 | $0.000065 | +0% | |
| 985.46万 | $0.014 | -1.23% | |
| 4581.41万 | $6.13 | +8.79% | |
| 2361.63万 | $15.61 | -3.51% | |
| 2138.9万 | $11.19 | +1.41% | |
| 0 | $0.000085 | +0% | |
| 26.34万 | $0.00091 | -0.40% | |
| 951.86万 | $12.57 | -0.74% | |
| 61.51万 | $1.62 | -6.14% | |
| 3286.95万 | $12.85 | +3.85% | |
| 9.07万 | $0.00068 | -11.08% | |
| 8182 | $0.0082 | +0% | |
| 0 | $0.0000000029 | -0.51% | |
| 1760.7万 | $11.31 | -7.66% | |
| 276.13万 | $4.49 | +4.46% | |
| 3077.61万 | $4.59 | +1.32% | |
| 1.78万 | $0.0018 | +0% | |
| 4.68万 | $0.00083 | +0.48% | |
| 4055.11万 | $1.28 | +5.79% | |
| 1838.62亿 | $0.100 | +0% | |
| 2258.71万 | $5.99 | -0.65% | |
| 3350.63万 | $8.24 | +3.76% | |
| 61.34万 | $0.0041 | -14.43% | |
| 3904.04万 | $3.89 | -6.96% | |
| 1598.88万 | $7.9 | +2.73% | |
| 669.3万 | $1.46 | +1.39% | |
| 3190 | $0.0000032 | +0% | |
| 1439.59万 | $3.57 | +7% | |
| 0 | $0.000038 | +3.03% | |
| 3456.38万 | $13.25 | +4.59% | |
| 1680.12万 | $13.8 | +6.82% | |
| 8.11万 | $0.0012 | +2.16% | |
| 1715.93万 | $12.89 | +5.91% | |
| 965.33万 | $13.08 | -3.61% | |
| 0 | $0.0064 | +0% | |
| 634.06万 | $0.000000016 | -1.57% | |
| 3508.97万 | $4.18 | -4.27% | |
| 4457.49万 | $12.23 | +8.37% | |
| 11.62万 | $0.023 | +0% | |
| 527.27万 | $0.00053 | -0.49% | |
| 0 | $0.00000000010 | -0.38% | |
| 4379 | $7 | +5.82% | |
| 1893.45万 | $8.54 | -9.98% | |
| 1337.01万 | $5.19 | +8.33% | |
| 9.25万 | $0.021 | -1.71% | |
| 3581.4万 | $8.04 | -5.14% | |
| 3.14亿 | $0.21 | +1.47% | |
| 10.08万 | $0.048 | -0.17% | |
| 1049.32万 | $0.059 | +3.57% | |
| 0 | $0.00012 | -3.91% | |
| 0 | $0.012 | -2.86% | |
| 3957.93万 | $3.55 | -3.83% | |
| 7263.63万 | $0.00018 | +2.29% | |
| 3.02万 | $0.0087 | -4.35% | |
| 3.74万 | $0.038 | -1.63% | |
| 1785.58万 | $10.92 | -6.59% | |
| 4038.67万 | $11.05 | -8.67% | |
| 27.21万 | $15.11 | -3.94% | |
| 1912.91万 | $12.79 | -5.73% | |
| 10.62万 | $0.00036 | -3.24% | |
| 42.99万 | $0.000086 | -0.60% | |
| 3546.84万 | $7.94 | -7.15% | |
| 6807 | $0.000056 | +0.25% | |
| 3601.79万 | $1.98 | -2.84% | |
| 167.9万 | $0.000034 | -0.24% | |
| 1202.08万 | $12.32 | +8.55% | |
| 143.4万 | $0.025 | +0.10% | |
| 392.98万 | $0.023 | +6.29% | |
| 1419.27万 | $7.3 | -3.08% | |
| 848.56万 | $15.29 | -7.49% |



































































































