新币榜
CBD币
24小时%+6.61%
7天%+4.67%
PAWS币
24小时%+7.47%
7天%-0.71%
SFCP币
24小时%+1.36%
7天%+19.4%
HTRE币
24小时%-6.47%
7天%+12.55%
热搜榜
OGC币
美元价格:$0.00034
24小时%+0.48%
MONEY币
美元价格:$8.57
24小时%+8%
LIZARD币
美元价格:$15.4
24小时%+5.96%
ARTRINO币
美元价格:$10.42
24小时%+3.85%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
3926.32万 $2.19 -3.77%
XRA
2839.04万 $10.03 +8.56%
1.49亿 $0.017 +2.45%
VAN
2144.94万 $14.11 +5.79%
NC
2870 $0.00084 -1.91%
NTO
2154.39万 $4.8 -3.71%
QBT
3.01万 $0.000082 -0.45%
1844.9万 $12.16 -0.89%
3917.76万 $4.11 +4.02%
SPH
1822.4万 $13.12 +3.22%
PAD
1896.2万 $5.66 +7.22%
YBX
3313.09万 $13.29 +4.01%
415.75万 $15.36 +0.71%
CGT
448.99万 $9.51 -3.8%
2640.02万 $14.64 -7.22%
16.31万 $8.88 +1.59%
8.46亿 $1.71 +5.08%
424.27万 $0.016 +0%
3408.05万 $6.79 +1.94%
4000 $0.0000040 +0%
2141.49万 $5.56 +5.78%
142.11万 $12.31 +6.19%
553.29万 $10.76 -7.92%
ABX
103.61万 $0.010 -15.19%
3844.02万 $7.17 -0.18%
4.14万 $0.000000076 +0%
27.23万 $0.034 +0.080%
RBI
2222.98万 $15.26 +4.36%
3100.07万 $3.9 +4.37%
2557.11万 $5.99 -4.02%
3444.21万 $12.11 +1.39%
4001.08万 $12.72 +6.71%
1.76万 $0.00000000040 -1.51%
3322.97万 $3.1 -1.75%
4252.88万 $9.13 -1.96%
NSD
1261.5万 $4.58 -4.21%
4547.81万 $1.95 +4.85%
1747.52万 $8.97 -3.78%
858.71万 $14.73 -5.07%
292.29万 $14.95 -4.72%
3490.78万 $2 -2.48%
1872.83万 $12.45 -0.58%
SCC
3257.09万 $11.92 +1.53%
489.44万 $9.71 -1.56%
ACE
0 $0.0000000011 -0.75%
RSV
2699.79万 $15.94 +1.49%
0 $0.000030 +12.58%
17.14万 $0.00035 +7.93%
LOL
4024.83万 $3.87 +9.86%
1503.24万 $9.59 +8.91%
RAI
3560.19万 $3.21 -0.42%
4143.07万 $4.24 +2.48%
VBK
1190.21万 $1.44 +0.72%
1986.43万 $1.1 +1.05%
EMD
118.75万 $7.67 -3.4%
LC
0 $0.0034 -1.11%
0 $0.62 -3.28%
2635.12万 $11.33 +9.06%
0 $0.00053 +0.23%
2496.74万 $12.53 -0.19%
4712.37万 $8.69 +7.13%
WDO
2971.1万 $1.89 +4.81%
35.33万 $0.0044 +0%
SHE
1519.16万 $11.99 -8.18%
61.84万 $0.00096 +0.63%
1846.03万 $13.41 -7.03%
1265.53万 $7.27 -0.48%
4290.02万 $13.31 -5.34%
4391.83万 $5.69 -4.7%
1818.45万 $10.67 -5.6%
4149万 $7.93 +4.64%
1348.33万 $12.76 +8.47%
4059.23万 $13.44 +8.15%
UDT
935.23万 $5.34 +8.16%
DAL
1666.84万 $13.27 -9.67%
BEM
757.7万 $9.12 -2.67%
2711.79万 $6.88 +9.56%
3843.93万 $13.86 -9.74%
1.13万 $0.00040 -4.48%
0 $0.0000085 +1.31%
1788.61万 $6.72 +3.82%
57万 $4.46 +3.6%
432.04万 $11.82 -1.06%
88.67亿 $443.27 -0.24%
BRG
38.4万 $0.000048 +0.25%
0 $0.0016 +0.96%
105.59万 $0.050 +0.12%
2007.6万 $3.65 -2.41%
3243.11万 $1.27 -0.41%
ADX
1033.21万 $0.072 +6.05%
3970.45万 $11.32 -5.43%
HPW
627.1万 $4.01 -3.89%
CKC
4309.86万 $5.17 -0.60%
0 $0.00000000010 +0%
ACX
0 $0.055 -4.42%
MLT
241.01万 $0.019 -1.63%
3442.47万 $6.35 +1.09%
4413.24万 $8.62 -8.58%
SRS
871.79万 $4.03 -0.70%
3401.06万 $5.74 -4.61%