| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $74.24 | +0% | |
| 1811.95万 | $9.13 | +1.09% | |
| 2554.13万 | $12.09 | +5.94% | |
| 2691.95万 | $7.1 | +3.2% | |
| 129.72万 | $1.08 | +6.32% | |
| 1342.21万 | $14.15 | +7.26% | |
| 1753.3万 | $11.95 | +5.48% | |
| 3693.86万 | $8.47 | -2.98% | |
| 2263.88万 | $12.04 | -0.11% | |
| 2834.24万 | $15.41 | +3.92% | |
| 1467.14万 | $14.33 | -2.18% | |
| 1131.78万 | $8.17 | +2.48% | |
| 59.12万 | $0.0010 | -0.39% | |
| 1096.47万 | $0.57 | +1.4% | |
| 62.38万 | $0.011 | -0.79% | |
| 645.4万 | $0.0013 | +0.55% | |
| 390.81万 | $0.0056 | +1.25% | |
| 70.14万 | $0.016 | +1.41% | |
| 1412.25万 | $4.71 | -4.85% | |
| 1720.27万 | $4.6 | -8.5% | |
| 277.53万 | $1.6 | -4.41% | |
| 1093.12万 | $3.25 | +2.11% | |
| 3558.42万 | $12.19 | +4.53% | |
| 0 | $0.0033 | +0.61% | |
| 667.86万 | $9.51 | +4.98% | |
| 6669 | $0.00055 | +0.33% | |
| 0 | $0.0000097 | +2.74% | |
| 445.05万 | $4.75 | -1.02% | |
| 1431.82万 | $9.24 | +7.46% | |
| 2208.04万 | $15.23 | -1.8% | |
| 4.05亿 | $32.09 | -0.080% | |
| 3138.85万 | $7.59 | -9.84% | |
| 2806.37万 | $1.17 | -3.68% | |
| 1908.09万 | $10.84 | +5.66% | |
| 425.33万 | $6.43 | -8.41% | |
| 4541.26万 | $13.9 | -6.07% | |
| 0 | $0.0032 | -2.88% | |
| 4346.54万 | $5.84 | -1.71% | |
| 2926.96万 | $1.11 | -0.85% | |
| 65.53万 | $0.0066 | -1.93% | |
| 1233.04万 | $13.78 | -6.16% | |
| 2688.91万 | $2.97 | -0.24% | |
| 0 | $0.80 | +0.40% | |
| 325.21万 | $15.31 | +1.56% | |
| 1010.21万 | $5.11 | -3.4% | |
| 17.32万 | $0.00029 | +0% | |
| 1646.7万 | $3.06 | -3.32% | |
| 2955.29万 | $5.71 | -5.54% | |
| 1343.69万 | $9.85 | -5.88% | |
| 1284.3万 | $10.59 | -0.36% | |
| 0 | $0.17 | -43.09% | |
| 201.42万 | $5.62 | -6.2% | |
| 0 | $0.0000075 | +1.9% | |
| 0 | $0.000072 | +0.90% | |
| 3497.48万 | $7.86 | +6.2% | |
| 2138.89万 | $12.16 | +6.12% | |
| 45.36万 | $11.81 | -1.1% | |
| 0 | $0.00011 | +0.090% | |
| 274.56亿 | $0.29 | +0.87% | |
| 3225.7万 | $3.84 | +5.86% | |
| 4441.83万 | $11.02 | +6.14% | |
| 0 | $0.025 | -0.040% | |
| 4406.36万 | $2.12 | +2.39% | |
| 938.85万 | $10.55 | -2.55% | |
| 2035.02万 | $15.13 | +1.55% | |
| 36万 | $0.000070 | +0% | |
| 1016.62万 | $13.05 | +8.04% | |
| 0 | $0.00000000000 | -42.01% | |
| 2934.19万 | $15.26 | +3.86% | |
| 1327.99万 | $12.77 | -9.94% | |
| 1832.23万 | $3.84 | +8.41% | |
| 2075.32万 | $7.79 | -5.32% | |
| 0 | $0.0000000055 | -0.040% | |
| 3595.35万 | $14.51 | -0.37% | |
| 0 | $0.0020 | -2.86% | |
| 2619.41万 | $12.49 | +5.57% | |
| 3837.5万 | $12.81 | -2.15% | |
| 1391.4万 | $4.02 | -2.65% | |
| 334.67万 | $0.0037 | +80% | |
| 3808.3万 | $12.99 | +5.64% | |
| 1555.19万 | $12.21 | +6.11% | |
| 3857.82万 | $14.38 | +7.14% | |
| 2787.67万 | $12.5 | +1.85% | |
| 0 | $0.0000000094 | +0% | |
| 1637.55万 | $0.99 | -0.15% | |
| 11.04万 | $14.61 | -0.090% | |
| 1377.11万 | $2.77 | -7.49% | |
| 2805.36万 | $13.53 | -7.06% | |
| 2542.48万 | $13.82 | -7.46% | |
| 4272.48万 | $2.86 | +1.43% | |
| 3255.39万 | $8.6 | -6.01% | |
| 3930.75万 | $6.73 | -2.63% | |
| 4531.74万 | $9.12 | -2.03% | |
| 4582.81万 | $7.54 | +1.65% | |
| 0 | $0.000064 | +1.49% | |
| 1455.21万 | $2.52 | +3.34% | |
| 634.43万 | $0.0000072 | -1.24% | |
| 53.66亿 | $1 | +0% | |
| 4622.29万 | $10.44 | +4.27% | |
| 6.97万 | $0.00081 | -12.32% |



































































































