新币榜
CBD币
24小时%+6.61%
7天%+4.67%
SFCP币
24小时%+1.36%
7天%+19.4%
PAWS币
24小时%-5.11%
7天%-8.13%
HTRE币
24小时%-6.47%
7天%+12.55%
热搜榜
GOTEM币
美元价格:$12.13
24小时%+5.02%
MGH币
美元价格:$3.95
24小时%+7.77%
ZLDA币
美元价格:$9.89
24小时%+5.97%
PGO币
美元价格:$11.86
24小时%-7.06%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
2212.27万 $9.41 -0.37%
4688.75万 $2.74 -7.73%
LR
2002.05万 $7.77 -0.58%
0 $0.00024 +13.41%
CRB
3816.57万 $14 -6.95%
CAS
1140.39万 $7.18 +4.9%
0 $44.38 -0.20%
157.55万 $12.73 +2.04%
GKF
3741.38万 $9.03 +2.85%
3895.91万 $11.64 +4.11%
INF
4751.48万 $11.1 +8.82%
2568.82万 $14.11 +7.17%
1.45万 $0.00071 +0.52%
2184.58万 $7.17 +6.55%
589.64万 $10.61 -1.71%
0 $0.00070 -14.84%
1687.92万 $9.16 +8.24%
1.76万 $0.028 +462.32%
2191.61万 $1.58 -8.97%
KSM
3775.89万 $4.46 -1.43%
2222万 $7.05 -1.39%
YSR
430.09万 $1.49 +6.87%
1114.53万 $9.35 -0.22%
2915.88万 $12.41 -6.73%
2361.61万 $0.060 +3.75%
358.94万 $0.080 -2.87%
4436.89万 $14.37 +6.11%
1343.27万 $8.09 -9.77%
18.5万 $0.0000019 +5.11%
ONG
943.72万 $0.060 -7.8%
2724.07万 $9.85 +1.43%
34.83万 $0.0075 -0.13%
NFS
3617.75万 $5.07 +7.95%
NIT
2780.88万 $9.88 -5.55%
3418.04万 $8.08 -5.24%
6132.07万 $1 +0.19%
1031.78万 $9.19 -5.99%
823.97万 $15.24 +5.67%
138.68万 $5.47 +4.37%
119.2万 $0.0012 +1.19%
1.47万 $0.00025 -15.93%
IIC
2126.26万 $2.83 +9.94%
1.56万 $0.0023 -0.22%
GB
3724.49万 $3.67 +9.49%
2341.33万 $12.66 -6.98%
36.18万 $0.00000042 +0.38%
BGS
1238.81万 $9.58 +5.17%
2540.25万 $10.31 -1.22%
88.57万 $81.28 +0.76%
903.24万 $3.78 -6.33%
OBS
0 $8.16 -2.51%
GEN
0 $0.051 +0.010%
L2P
2995.32万 $12.44 -4.12%
MTV
28.22万 $0.00022 +1.88%
MCA
3897.66万 $10.72 -5.62%
0 $0.00000030 -4.91%
1691.96万 $4.29 +9.58%
3284.17万 $10.44 +6.52%
HO
409 $0.00041 +0.23%
1.67万 $0.00081 -2.79%
2790.4万 $13.12 -5.22%
4263.56万 $2.1 +0.92%
2950.4万 $6.86 -5.1%
4465.12万 $15.25 -2.42%
3798.27万 $1.53 -7.04%
SSN
614.47万 $6.64 -7.04%
3689.03万 $9.89 +3.83%
2479.98万 $1.3 -5.99%
4229.93万 $7.44 +0.37%
LVT
1984.9万 $5.67 -6.85%
932.34万 $2.75 +0.36%
1515.77万 $12.76 -7.78%
20 $0.000013 +0.77%
3798.99万 $4.56 +9.82%
0 $172.66 +0%
NCC
1283.34万 $6.27 -7.1%
FKX
3297.31万 $5.2 -2.77%
803.66万 $7.94 +2.53%
0 $0.0000000046 +0.39%
213.7万 $9.14 +6.22%
538.23万 $2.1 -5.98%
4066.61万 $6.65 +8.11%
2953.66万 $5.17 +5.83%
2948.17万 $3.13 -4.05%
4678.16万 $3.95 +2.74%
RCG
2576.64万 $5.83 -7.29%
63.08亿 $8.91 -0.32%
2152.62万 $12.05 -8.59%
4242.71万 $8.27 +5.72%
2785.48万 $1.93 -3.66%
22.74万 $0.0020 -5.38%
AG8
4214.23万 $12.28 -0.30%
4495 $0.00000000000 +4.21%
3.49万 $0.0012 -0.16%
MGC
82.21万 $9.56 -2.14%
CMB
3805.06万 $8.79 -6.12%
SHD
1217.01万 $13.44 -1.06%
1064.51万 $3.1 -0.40%
4294.38万 $4.51 +0.29%
3274.15万 $10.71 -1.34%