新币榜
CBD币
24小时%+6.61%
7天%+4.67%
SFCP币
24小时%+1.36%
7天%+19.4%
PAWS币
24小时%-5.11%
7天%-8.13%
HTRE币
24小时%-6.47%
7天%+12.55%
热搜榜
LBR币
美元价格:$0.14
24小时%+0%
SCARE币
美元价格:$14.48
24小时%-7.91%
NITRO币
美元价格:$15.6
24小时%-5.09%
SUGAR币
美元价格:$12.52
24小时%+8.78%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
FTS
2136.13万 $9.79 +2.62%
400.12万 $0.00041 -2.39%
3800.41万 $15.53 -7.74%
4.09万 $0.00015 +1.06%
4278.03万 $13.39 -7.21%
XYO
4854.32万 $0.0036 +0.030%
3172.63万 $3.67 -4.18%
DF
6.67万 $0.00058 -22.47%
2178.35万 $15.35 +8.22%
1.76亿 $1.78 -0.030%
SKL
2430.64万 $0.0066 -3.87%
242.3万 $0.0024 -2.34%
LST
2523.41万 $9.62 -5.24%
GNX
3969.65万 $2.07 -5.79%
1387.36万 $4.98 -2.72%
EVC
2803.07万 $1.54 -2.21%
184.18万 $12.22 +7.09%
774.38万 $11.1 +1.05%
966.8万 $4.22 +4.19%
1523.54万 $10.6 -5.13%
4030.36万 $6.18 -5.86%
3405.24万 $1.41 -3.36%
OPS
0 $0.000013 -40.91%
PST
587.62万 $1.74 -6.12%
3885.14万 $9.56 +0.42%
1570.68万 $14.24 +3.66%
3302.36万 $2.98 -9.77%
288.47万 $1.17 +5.79%
YTN
2353.85万 $10.06 -9.46%
4126.07万 $1.78 +3.85%
SVD
4752.88万 $2.55 -5.59%
SRX
0 $0.055 -0.050%
NEO
2亿 $2.83 +1.59%
1570.79万 $5.16 -0.74%
3560.21万 $6.81 +4.92%
1840.14万 $6.49 -7.04%
2318.19万 $13.26 +2.33%
1842.25万 $0.0074 +5.15%
NWC
87.61万 $0.0092 +0%
XET
2153.72万 $10.73 -9.19%
DEG
0 $0.00018 +0%
1480.03万 $13.96 -5.21%
PCL
1408.48万 $15.38 -4.99%
4493.29万 $11.91 -7.02%
770.16万 $9.54 +6.62%
1017.59万 $8.48 +6.03%
2268.37万 $14.97 +8.94%
1169.63万 $15.66 -9.83%
0 $0.000049 +0.35%
878.78万 $1.02 +1.38%
954.26万 $4.5 -4.18%
154.54万 $0.018 -1.14%
201.5万 $0.00000000000 +1%
CHS
494.32万 $14.12 -4.33%
1621.57万 $0.13 +4.14%
1152.5万 $8.7 +1.1%
599.62万 $15.23 +0.63%
2586.3万 $6.32 +7.27%
2808.72万 $13.72 +8.29%
TFI
0 $0.0028 -0.40%
2082.41万 $7.63 -0.20%
CHO
4.17万 $0.0015 -5.22%
4149.03万 $9.24 -9.67%
1601.74万 $13.81 +0.45%
SNS
3.93万 $0.0010 -0.10%
RZN
3498.85万 $1.06 -9.06%
0 $0.0017 +0%
2.78亿 $1.12 +16.83%
3932.91万 $2.01 +0.38%
3498.47万 $2.3 -9.34%
2136.09万 $8.78 -0.28%
0 $0.0029 +0%
1557.35万 $3.66 -4.21%
3190.99万 $13.15 +3.58%
1713.55万 $12.43 -7.45%
UGT
1834.82万 $5.21 -6.95%
XCV
2.04万 $0.00041 -0.25%
4.94亿 $0.100 +0.030%
1136.94万 $0.22 +0.050%
1953.28万 $2.04 +7.02%
2599.56万 $5.62 +2.27%
YAK
3585.36万 $14.17 +6.52%
0 $0.00022 +0.93%
0 $0.012 -4.08%
1250.35万 $11.84 -1.02%
0 $0.00033 +0%
1338.7万 $12.28 -5.8%
WTN
497.78万 $7.8 -9.47%
0 $0.00034 -2.07%
2280.31万 $10.33 -7.08%
2318.74万 $3.77 -1.6%
WAS
0 $0.0000045 +0%
3886.01万 $8.41 -8.35%
2927.05万 $11.29 +6.26%
3483.1万 $3.81 -7.32%
PLR
1487.8万 $11.45 -2.83%
4268.34万 $9.94 +0.56%
3060.68万 $5.58 -9.84%
2882 $0.000083 +0.63%
4487.34万 $6.09 +4.96%