| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4481.19万 | $0.11 | -0.19% | |
| 2339.03万 | $1.67 | -3.93% | |
| 4499.83万 | $14.87 | +2.03% | |
| 4122万 | $4.76 | -4.04% | |
| 0 | $0.00028 | +16.67% | |
| 4709.35万 | $14.43 | -7.06% | |
| 1704.91万 | $10.11 | -4.24% | |
| 2874.04万 | $4.33 | +5.68% | |
| 1991.48万 | $4.47 | +4.37% | |
| 12.97亿 | $1.85 | -3.18% | |
| 0 | $0.0025 | -0.89% | |
| 0 | $0.00047 | -4.26% | |
| 0 | $0.000074 | -10.13% | |
| 2974.91万 | $8.07 | +7.84% | |
| 929.7万 | $0.53 | +0.59% | |
| 0 | $0.000080 | -10.05% | |
| 1904.36万 | $14.66 | -4.67% | |
| 4132.09万 | $3.2 | +0.64% | |
| 1840.76万 | $6.05 | +6.43% | |
| 3053.23万 | $4.78 | +8.72% | |
| 722.84万 | $14.48 | -7.21% | |
| 5948 | $0.00050 | +0% | |
| 1766.54万 | $12.84 | +6.93% | |
| 20.92万 | $0.00092 | +13.45% | |
| 4434.98万 | $12.22 | +8.94% | |
| 1502.17万 | $5.42 | +4.67% | |
| 3011.24万 | $6.67 | -5.33% | |
| 2363 | $0.000053 | +6.54% | |
| 4159.77万 | $13.31 | -5.94% | |
| 4492.66万 | $10.38 | -4.67% | |
| 3507.95万 | $13 | +7.17% | |
| 582.48万 | $14.38 | -6.63% | |
| 4692.29万 | $13.24 | -7.11% | |
| 52万 | $0.00016 | +3.31% | |
| 2085.74万 | $6.45 | -0.94% | |
| 2446.05万 | $8.69 | -2.09% | |
| 1838.1万 | $3.99 | +1.25% | |
| 3608.4万 | $5.82 | +4.71% | |
| 231.51万 | $13.97 | +7.33% | |
| 2696.81万 | $4.87 | -0.16% | |
| 394.18万 | $0.99 | +0.16% | |
| 184 | $0.00099 | +0% | |
| 4954.62万 | $0.00096 | +3.41% | |
| 2335 | $0.064 | +0% | |
| 951.97万 | $13.63 | +6.32% | |
| 974.12万 | $0.024 | -8.51% | |
| 2348.55万 | $13.51 | +5.45% | |
| 4709.75万 | $15.21 | -1.33% | |
| 327.03万 | $11.71 | -2.91% | |
| 3256.54万 | $8.82 | +3.81% | |
| 3846.35万 | $11.84 | -3.46% | |
| 2626.51万 | $13.21 | -9.87% | |
| 0 | $0.0000012 | +0% | |
| 900.36万 | $0.090 | +0.13% | |
| 4281.08万 | $13.77 | -3.93% | |
| 57.66万 | $0.00058 | +1.76% | |
| 4.16万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 1458.47万 | $12.04 | +4.06% | |
| 126.73万 | $11.66 | +9.7% | |
| 835.81万 | $10.58 | +1.7% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 4488.64万 | $6.41 | -5.48% | |
| 2520.55万 | $0.34 | -0.90% | |
| 4621.91万 | $3.18 | -5.83% | |
| 0 | $0.0019 | -9.95% | |
| 1881.77万 | $13.27 | +9.06% | |
| 4665.38万 | $12.21 | -0.070% | |
| 3229.65万 | $3.52 | -0.55% | |
| 0 | $0.00037 | +3.05% | |
| 1366.98万 | $3.34 | +6.78% | |
| 0 | $0.61 | -3.25% | |
| 0 | $0.00032 | -0.070% | |
| 807.66亿 | $592.31 | -0.18% | |
| 3775.98万 | $13.39 | +8.27% | |
| 3223.14万 | $6.76 | +5.91% | |
| 1539.04万 | $5.44 | -3.55% | |
| 0 | $0.20 | +0.40% | |
| 2270.68万 | $4.1 | -8.78% | |
| 2453.9万 | $11 | -8.21% | |
| 1287.67万 | $8.62 | -7.31% | |
| 5981 | $0.000072 | -20% | |
| 0 | $0.096 | +2.08% | |
| 4051.64万 | $8.27 | +2.24% | |
| 4277.55万 | $7.7 | +4.09% | |
| 925.63万 | $0.023 | +8.31% | |
| 4161.83万 | $6.3 | +1.03% | |
| 0 | $0.011 | +9.85% | |
| 3945.97万 | $9.57 | +0.30% | |
| 3735.12万 | $14.86 | +3.54% | |
| 16.75万 | $0.00018 | -7.72% | |
| 3742.08万 | $5.16 | +8.35% | |
| 23.06万 | $0.00012 | -0.15% | |
| 773.45万 | $5.86 | -1.69% | |
| 0 | $0.0000000011 | -1.46% | |
| 3801.75万 | $3.8 | +6.52% | |
| 4566.98万 | $7.73 | -4.61% | |
| 376.86万 | $4.06 | -8.05% | |
| 3190.82万 | $3.9 | -3.83% | |
| 349.5亿 | $0.070 | +0% | |
| 1501.29万 | $5.39 | -7.5% |



































































































