| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3519.53万 | $3.24 | +6.6% | |
| 2922.72万 | $6.25 | -6.2% | |
| 0 | $0.0000068 | -0.88% | |
| 4300.69万 | $0.043 | -1.29% | |
| 4036 | $0.00012 | +0% | |
| 0 | $0.000024 | +0% | |
| 2404.92万 | $12.86 | -1.16% | |
| 0 | $0.0000000017 | +0.12% | |
| 2976.02万 | $11.2 | +2.27% | |
| 873.5万 | $8.88 | +5.61% | |
| 1769.65万 | $4.07 | +4.03% | |
| 3920.89万 | $2.49 | -1.89% | |
| 4758.39万 | $13.85 | -2.52% | |
| 317.99万 | $13.46 | -1.35% | |
| 3262.42万 | $10.81 | -0.67% | |
| 2186.24万 | $5.35 | +6.85% | |
| 540.78万 | $4.18 | -5.1% | |
| 1150.77万 | $14.81 | +2.78% | |
| 1929.01万 | $2.98 | +0.55% | |
| 3911.87万 | $14.63 | -8.68% | |
| 952.88万 | $6.94 | -2.81% | |
| 3859.91万 | $14.83 | +3.99% | |
| 967.28万 | $13.4 | -1.92% | |
| 1682.48万 | $11.79 | +9.82% | |
| 703.47万 | $14.43 | -5.97% | |
| 233.21万 | $4.26 | +5.21% | |
| 3549.79万 | $9.03 | +9.95% | |
| 0 | $0.012 | +0% | |
| 2.13万 | $0.00021 | +1.43% | |
| 3606.95万 | $6.66 | -1.75% | |
| 70.97万 | $0.0068 | -2.02% | |
| 0 | $0.00000028 | -4.18% | |
| 3033.87万 | $11.18 | +0.75% | |
| 3536.81万 | $13.78 | +9.23% | |
| 6035 | $0.00019 | -1.25% | |
| 6.81万 | $0.0042 | +0% | |
| 688.8万 | $0.25 | -6.32% | |
| 2741.38万 | $14.92 | -9.26% | |
| 1978.74万 | $12.3 | -4.3% | |
| 590.35万 | $2.61 | +1.19% | |
| 4156.72万 | $8.39 | +7.08% | |
| 27.46万 | $15.07 | -1.86% | |
| 4683.07万 | $13.67 | -6.91% | |
| 983.94万 | $1.03 | -4.32% | |
| 1183.77万 | $15.85 | +0.31% | |
| 78.6万 | $1.01 | +4.72% | |
| 364.6万 | $7.77 | +7.2% | |
| 2884.44万 | $8.33 | +7.28% | |
| 10.35万 | $0.00092 | -0.68% | |
| 1992.39万 | $9.52 | +8.45% | |
| 0 | $0.00000000000 | -45.4% | |
| 2789.95万 | $10.84 | -2.53% | |
| 2668.96万 | $12.54 | +5.48% | |
| 3303.91万 | $6.28 | -5.24% | |
| 7530 | $0.00086 | -0.13% | |
| 311.54万 | $2.48 | +1.29% | |
| 778.01万 | $7.47 | -4.48% | |
| 3395.68万 | $12.71 | +5.75% | |
| 0 | $0.00000022 | +0% | |
| 3692.49万 | $10.12 | +0.96% | |
| 73.84万 | $8.83 | -2.34% | |
| 86.86万 | $0.000023 | -18.18% | |
| 4595.66万 | $1.44 | -3.14% | |
| 394.64万 | $14.49 | +1% | |
| 2218.99万 | $6.65 | +2.82% | |
| 147.38万 | $0.0000030 | -1.63% | |
| 0 | $0.00044 | +4.82% | |
| 1621.79万 | $10.77 | -0.11% | |
| 4062.3万 | $6.88 | -4.88% | |
| 1448.69万 | $3.35 | -8.5% | |
| 3528.69万 | $11.44 | +0.45% | |
| 1112.41万 | $15.58 | +8.47% | |
| 10.03万 | $0.0055 | +0.26% | |
| 0 | $0.00000012 | +0% | |
| 1801.78万 | $1.98 | -9.78% | |
| 538.83万 | $8.44 | -0.96% | |
| 4159.55万 | $5.49 | -0.090% | |
| 0 | $0.00034 | +0% | |
| 1566.52万 | $4.62 | -8.45% | |
| 0 | $0.000013 | +3.1% | |
| 2458.16万 | $6.32 | -8.96% | |
| 2012.24万 | $1.45 | +8.05% | |
| 2684.71万 | $0.39 | -2.69% | |
| 2496.08亿 | $2068.15 | +0.27% | |
| 22.68万 | $0.032 | +9.02% | |
| 221.55万 | $12.28 | +5.54% | |
| 949.52万 | $11 | +7.19% | |
| 2390 | $0.000012 | +0% | |
| 2114.65万 | $8.35 | -2.09% | |
| 1760.04万 | $5.84 | +0.68% | |
| 12.16万 | $0.00010 | -6.31% | |
| 3750.22万 | $8.29 | -5.01% | |
| 43.54万 | $0.00035 | +10% | |
| 4369.18万 | $12.86 | +8.61% | |
| 1326.59万 | $12.91 | +3.17% | |
| 1282.86万 | $1.93 | -0.94% | |
| 4102.31万 | $9.18 | -1.94% | |
| 5457.18万 | $0.050 | -3.11% | |
| 13.53万 | $0.00070 | +2.79% | |
| 552.37万 | $1.7 | +6.34% |



































































































