新币榜
PAWS币
24小时%-0.50%
7天%-5.5%
CBD币
24小时%+6.61%
7天%+4.67%
SFCP币
24小时%+1.36%
7天%+19.4%
HTRE币
24小时%-6.47%
7天%+12.55%
热搜榜
MDDN币
美元价格:$3.95
24小时%-1.87%
CUBE币
美元价格:$0.15
24小时%-7.41%
OVO币
美元价格:$0.00044
24小时%-0.23%
BTK币
美元价格:$8.26
24小时%+0.73%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
2410.09万 $5 -7.25%
8.17万 $0.000027 +0.37%
1386 $0.000011 -67.65%
1204.95万 $10.39 -4.83%
2199.4万 $1.52 +8.23%
YAC
2863.97万 $9.59 -7.3%
GGM
1668.03万 $10 -0.010%
XNC
2302.43万 $1.62 -7.8%
MG
3131.2万 $8.95 -0.28%
3208.13万 $9.12 -0.12%
26.7万 $0.00027 -1.47%
4111.87万 $11.84 +5.49%
1897.29万 $11.01 -5.84%
295.57万 $1.58 -7.36%
2040.34万 $6.11 -7.31%
1954.53万 $13.3 -2.47%
2227.28万 $11.29 +4.86%
2187.32万 $15.97 +9.48%
MAT
0 $0.14 -4.35%
GME
416.99万 $0.00061 -3.81%
8771.58万 $0.10 -2.27%
155.75万 $11.26 -9.56%
0 $28.54 +0%
3733.85万 $1.43 +2.69%
11.53万 $0.0033 +0.54%
5901 $0.00011 +0%
4603.42万 $5.46 +7.16%
FLP
0 $139.54 +0%
WTF
2865 $0.00057 +3.43%
GTE
955.95万 $11.69 +5.8%
PIN
769.82万 $0.096 +0.59%
GN
2370.36万 $7.52 -7.1%
1426.51万 $1.03 -0.89%
1858.08万 $13.35 +1.59%
2622.14万 $13.1 -7.61%
4260.37万 $4.23 -0.85%
GPC
1747.39万 $15.69 -6.99%
2400.43万 $1.69 +9.72%
FGD
0 $0.092 +0.38%
0 $0.00027 -2.15%
73.07万 $0.0000000017 -0.29%
307.28万 $1.17 +0%
847.05万 $10.78 -8.61%
F11
3987.16万 $1.24 -5.9%
232.53万 $9.52 -3.22%
SPU
4268.33万 $7.81 -8.06%
0 $0.0014 +0.97%
6856.06万 $0.013 -0.84%
1696.71万 $0.24 +2.85%
1607.25万 $6.79 -6.52%
0 $0.00033 -4.39%
FEB
1730.48万 $14.94 -5.37%
405 $0.0000060 -11.69%
21.46万 $3.83 +4.56%
4418.8万 $6.23 +2.04%
PXT
2765.76万 $2.8 +3.23%
1821.89万 $2.33 +0.39%
MVD
4694.53万 $13.82 -0.69%
3278.41万 $15.5 +0.85%
PEM
4418.3万 $7.14 -8.36%
0 $0.00025 +18.69%
0 $0.024 +0.89%
309.4万 $0.0096 -4.56%
ZNN
756.68万 $5.95 -4.24%
1743.65万 $9.67 -9.39%
BG
0 $0.00000033 +1.25%
3065.51万 $9.91 -8.43%
TMC
1743.9万 $9.74 +1.62%
MCF
4227.07万 $5.55 -4.92%
2497.3万 $6.23 -5.98%
MKA
399.71万 $2.91 +4.01%
3171.57万 $15.6 +5.06%
X8X
4048.97万 $10.73 -8.11%
SKC
1473.27万 $9.68 -1.93%
2699.17万 $0.30 +3.56%
44.18万 $0.00090 +0%
1180.32万 $11.29 -0.54%
2650万 $6.99 -6.69%
YAG
0 $0.0000087 +0%
3577.22万 $14.55 +0.28%
4142.98万 $12.83 -1.41%
4639.82万 $1.11 -9.76%
2506.44万 $6.49 -5.2%
0 $0.17 +1.04%
633.75万 $10.15 +8.86%
1061.93万 $14.94 -0.20%
TP3
1111.27万 $3.06 -3.04%
4363.91万 $1.95 -2.31%
866.43万 $9.09 -2.35%
1502.86万 $15.24 -3.07%
KUT
2793.33万 $13.5 -4.68%
722.33万 $11.69 +7.79%
SWT
0 $0.00000034 -8.11%
ICR
4587.93万 $12.91 +0.48%
3979.31万 $2.25 -1.99%
2697.31万 $8.2 +6.9%
619.82万 $5.26 -9.43%
KSW
0 $0.0028 +0.50%
0 $0.16 -1.32%
25.77万 $0.0014 +0%