| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4217.49万 | $10.45 | +1.33% | |
| 2197.21万 | $13.26 | +7.12% | |
| 3418万 | $12.6 | -1.45% | |
| 3233.88万 | $8.07 | -7.63% | |
| 4.81万 | $0.00011 | +1% | |
| 4322.63万 | $11.61 | +9.28% | |
| 1.05亿 | $0.46 | +0.50% | |
| 0 | $0.0012 | +4% | |
| 2047.13万 | $3.84 | -8.39% | |
| 2472.55万 | $15.51 | -6.97% | |
| 3293.37万 | $9.79 | +2.17% | |
| 1398.06万 | $13.93 | -1.43% | |
| 4593.53万 | $15.77 | +3.59% | |
| 525.5万 | $0.0053 | -9.18% | |
| 1034.5万 | $12.28 | +2.59% | |
| 7.81万 | $0.000000078 | +0% | |
| 3899.76万 | $10.31 | -3.51% | |
| 122.84万 | $13.85 | +9.4% | |
| 3230.9万 | $8.7 | -1.7% | |
| 1601.23万 | $7.32 | +3.43% | |
| 3036.67万 | $4.78 | +1.62% | |
| 634.9万 | $8.69 | +3.83% | |
| 2607.34万 | $2.22 | -0.37% | |
| 605.7万 | $4.54 | -3.61% | |
| 2657.83万 | $2.3 | -8.78% | |
| 2725.53万 | $7.33 | +8.66% | |
| 808.34万 | $15.1 | +5.74% | |
| 475.44万 | $14.12 | +1.76% | |
| 2914.29万 | $13.53 | +3.37% | |
| 4689.84万 | $9.06 | +3.36% | |
| 0 | $0.0033 | +0.48% | |
| 4479.5万 | $3.15 | +7.34% | |
| 2857.18万 | $9.07 | +3.99% | |
| 440.79万 | $3.06 | +5.54% | |
| 432.43万 | $7.82 | +9.21% | |
| 1107.87万 | $3.4 | +2.14% | |
| 1269.06万 | $9.58 | +3.05% | |
| 1012.14万 | $2.75 | +6.65% | |
| 2602.84万 | $14.13 | +7.17% | |
| 4350.99万 | $10.89 | +0.74% | |
| 596.42万 | $2.89 | -6.54% | |
| 3075.93万 | $2.38 | -7.35% | |
| 2711.7万 | $10.45 | -6.42% | |
| 2025.07万 | $1.68 | -5.45% | |
| 1204.09万 | $1.24 | -2.71% | |
| 1065.77万 | $8.59 | +6.49% | |
| 3026.87万 | $2.78 | -7.45% | |
| 4610.23万 | $8.51 | +8.69% | |
| 540 | $0.00012 | +0% | |
| 173.95万 | $0.0037 | -0.46% | |
| 4375 | $0.000035 | -7.53% | |
| 3163.96万 | $15.98 | +4.56% | |
| 0 | $0.00027 | +0% | |
| 1038.87万 | $4.68 | +1.17% | |
| 4272.9万 | $7.2 | -8.38% | |
| 0 | $0.00075 | +1.41% | |
| 0 | $0.00076 | +0% | |
| 1345.12万 | $14.15 | -6.9% | |
| 2000 | $0.000010 | -9.09% | |
| 3084.63万 | $4.85 | +3.5% | |
| 0 | $0.0032 | +0% | |
| 4513.81万 | $5.33 | -6.03% | |
| 3858.67万 | $7.99 | +5.74% | |
| 2621.69万 | $9.7 | +3.81% | |
| 1077.94万 | $0.098 | -0.27% | |
| 1704.41万 | $14.9 | -0.42% | |
| 2982万 | $11.79 | +5.16% | |
| 3859.25万 | $10.38 | +6.17% | |
| 1451.33万 | $13.89 | -7.04% | |
| 3621.84万 | $13.92 | +1.16% | |
| 0 | $0.000054 | +0.50% | |
| 1179.1万 | $9.43 | -7.26% | |
| 2939.36万 | $8.77 | -5.27% | |
| 432.13万 | $11.22 | +0.33% | |
| 1.36亿 | $46.91 | -1.19% | |
| 1120.68万 | $5.13 | -9.01% | |
| 524.79万 | $9.37 | +9.73% | |
| 26.51万 | $0.00065 | +2.92% | |
| 181.81万 | $0.00071 | +8.72% | |
| 973.49万 | $3.21 | +9.34% | |
| 1528.79万 | $11.91 | +1.28% | |
| 138.19万 | $8.34 | +0.70% | |
| 0 | $0.000000032 | +1.51% | |
| 0 | $3.61 | +0.28% | |
| 1121.74万 | $6.39 | -9.45% | |
| 479.16万 | $3.66 | -1.69% | |
| 869.37万 | $4.57 | +0.88% | |
| 0 | $0.0052 | +0% | |
| 0 | $0.24 | +0% | |
| 2370.89万 | $15.14 | +6.11% | |
| 3615.77万 | $9 | -0.030% | |
| 42.11亿 | $253.46 | +2.27% | |
| 3.69万 | $0.000076 | +0% | |
| 721.78万 | $0.21 | -1.25% | |
| 2928.96万 | $15.31 | +8.41% | |
| 28.06万 | $0.0039 | +0% | |
| 1621.02万 | $7.96 | -7.61% | |
| 605.24万 | $12.49 | -8.22% | |
| 2117.44万 | $10.21 | +6.24% | |
| 4417.76万 | $1.47 | +1.83% |



































































































