新币榜
CBD币
24小时%-2.32%
7天%+11.76%
SFCP币
24小时%+1.36%
7天%+19.4%
PAWS币
24小时%+0.79%
7天%-8.11%
HTRE币
24小时%-6.47%
7天%+12.55%
热搜榜
KIMCHI币
美元价格:$0.0000032
24小时%+0%
BAL币
美元价格:$0.14
24小时%-1.16%
MILE币
美元价格:$15.15
24小时%-6.21%
BKBT币
美元价格:$9.53
24小时%-5.37%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1247.73万 $13.97 +9.51%
3518.94万 $1.63 +7.75%
3760.21万 $11.03 +8.95%
4594.77万 $14.27 -3.19%
2031.14万 $10.58 -7.03%
4166.42万 $5.93 -6.24%
1953.29万 $10.98 -9.66%
SRM
105.06万 $0.0040 -6.84%
1747.36万 $13.26 +9.39%
4267.26万 $9.02 +0.32%
DOS
1.09万 $0.000082 +0%
2089.68万 $3.47 -2.96%
RNB
4117.77万 $7.17 -9.95%
MLP
3.09万 $0.00015 -0.68%
4669.61万 $4.3 -4.53%
3652.48万 $9.06 -1.73%
424.06万 $12.51 -5.33%
3389.73万 $5.51 -0.58%
1066.4万 $0.069 -1.99%
SMI
4243.58万 $9.83 +4.53%
24.35万 $0.0030 +1.75%
1438.51万 $12.31 -1.87%
491.91万 $6.4 +8.21%
3644.24万 $7.77 -6.24%
4382.63万 $9.82 -4.67%
FLM
88.66万 $0.0028 -3.17%
2087.14万 $6.61 -1.79%
367.25万 $7.05 +2.85%
788.01万 $10.5 -3.75%
0 $0.00000000010 +0.50%
36.85万 $0.00061 +1.32%
IFC
3322.25万 $1.33 -8.48%
1319.59万 $7.68 +4.57%
2555.67万 $8.55 -0.75%
1551.98万 $9.49 +5.53%
4283.96万 $9.38 +8.23%
4153.46万 $6.64 +6.74%
DKT
0 $0.000058 -64.2%
MXM
0 $0.00010 +6.31%
4080.11万 $7.26 -6.9%
901.48万 $0.00022 -7.62%
2445.89万 $5.44 -4.48%
4538.94万 $11.5 +5.52%
RHT
3074.8万 $10.72 -5.35%
XBY
1304.84万 $3.87 +2.89%
4226.01万 $5.16 -4.37%
2765.15万 $1.13 +2.13%
1982.97万 $9.42 +1.63%
2830.21万 $14.08 +1.34%
LSC
0 $0.0000023 +3.54%
2.49亿 $0.060 +6.74%
SMT
0 $0.039 -5.37%
0 $0.000031 +0.93%
ARB
6.21亿 $0.10 +8.87%
SUN
3.36亿 $0.017 +0.51%
4605.59万 $10.49 +6.51%
1996.26万 $10.58 -9.8%
4246.58万 $13.94 +7.81%
RBT
0 $127.31 -0.12%
3727.37万 $13.77 +0.40%
2904.28万 $6.64 -9.51%
NRT
2155.44万 $7.72 -4.46%
3252.6万 $6.43 -0.64%
1764.03万 $1.11 +9.2%
2384.24万 $2.74 -4.28%
3195.84万 $12.04 -7.23%
3161.63万 $8.08 -0.20%
3176.28万 $3.51 -7.74%
0 $0.00028 +2.91%
754.2万 $15.33 -0.75%
ZCR
211.47万 $6.74 -8.75%
SME
3471.99万 $2.78 +3.53%
ERW
2550.51万 $4.84 +7.81%
3675.73万 $4.89 +8.46%
TAP
13.62万 $0.070 +18.1%
340.02万 $12.55 +0.70%
1602.77万 $8.94 -1.26%
3052.91万 $3.67 +0.37%
649.99万 $0.15 +2.61%
0 $0.0018 -4.55%
1164.07万 $15.44 +2.9%
DCD
3756.92万 $8.98 -5.65%
FPS
0 $0.0030 +1.42%
1086.7万 $0.023 +10%
3379.52万 $15.43 -6.7%
495.95万 $10.09 +9.04%
197.71万 $0.069 +7.78%
3849.23万 $10.48 -3.9%
ZYX
1167.67万 $5.93 -7.37%
508.34万 $7.05 -4.08%
GAR
123.09万 $2.3 +6.79%
2156.81万 $10.57 -5.36%
2491.73万 $10.42 +2.27%
DFH
0 $0.00016 +2.17%
UVT
0 $0.00013 +0.44%
KAI
176.02万 $0.00053 +10.29%
WOO
2091.31万 $0.018 +10.57%
GLA
3985.11万 $1.28 +6.04%
KXC
4408.46万 $5.11 -5.69%
XCC
0 $0.000010 +0%