| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2068.32万 | $5.27 | -6.68% | |
| 3.94亿 | $0.36 | +6.34% | |
| 3559.74万 | $3.14 | -8.3% | |
| 335.16万 | $6.81 | +6.87% | |
| 0 | $0.28 | +0.040% | |
| 1.65万 | $1.84 | +2.75% | |
| 20.6万 | $0.0052 | +2.51% | |
| 4351.7万 | $7.31 | -8.59% | |
| 70.98万 | $0.0032 | -2.36% | |
| 3703.54万 | $15.94 | +9.79% | |
| 2455.22万 | $12.16 | -2.15% | |
| 0 | $0.00010 | +1.87% | |
| 803.5万 | $5.16 | -2.65% | |
| 236.77万 | $6.01 | +5.25% | |
| 2347.56万 | $4.55 | -4.37% | |
| 1110.55万 | $4.95 | -3.88% | |
| 1317.79万 | $1.65 | +0.64% | |
| 134 | $0.00021 | +3.43% | |
| 0 | $0.00032 | +6.98% | |
| 4373.11万 | $9.93 | +9% | |
| 79.1万 | $4.49 | +5.77% | |
| 3.74万 | $0.000000040 | +0% | |
| 5.74万 | $0.00061 | +0% | |
| 566.59万 | $10.65 | +1.17% | |
| 1352.2万 | $0.45 | +1.9% | |
| 477.87万 | $15.07 | +0.94% | |
| 3522.67万 | $8.39 | -9.25% | |
| 60.47万 | $14.72 | -4.16% | |
| 2.77万 | $3.18 | +0% | |
| 3088.13万 | $9.01 | +2.51% | |
| 2598.42万 | $4.6 | +1.97% | |
| 0 | $0.0037 | +1.71% | |
| 0 | $0.000000035 | -3.23% | |
| 581.08万 | $14.74 | -4.47% | |
| 203.69万 | $9.48 | -2.07% | |
| 3943.8万 | $2.78 | +9.29% | |
| 33.02万 | $5.58 | -0.46% | |
| 2272.07万 | $10.19 | +4.83% | |
| 258.25万 | $0.017 | +8.23% | |
| 172.82万 | $0.00068 | -1.88% | |
| 779.01万 | $15.71 | -8.42% | |
| 0 | $0.00098 | -0.20% | |
| 4734.33万 | $12.52 | +5.37% | |
| 3577.51万 | $6.16 | -3.55% | |
| 4175.64万 | $1.76 | +4.67% | |
| 1286.01万 | $3.14 | +0.27% | |
| 0 | $0.0051 | -12.14% | |
| 441 | $0.000021 | +0% | |
| 1700.18万 | $2.46 | -8.78% | |
| 0 | $0.0000000019 | -6.43% | |
| 426.98万 | $10.88 | -0.63% | |
| 450.22万 | $13.33 | -6.26% | |
| 3217.05万 | $13.04 | -5.86% | |
| 72.98万 | $0.0026 | +3.65% | |
| 0 | $0.00056 | +4.9% | |
| 1.05万 | $0.000015 | -26.47% | |
| 2497.28万 | $5.36 | +6.84% | |
| 3746.4万 | $15.76 | +0.89% | |
| 0 | $0.000011 | -4.81% | |
| 2453.28万 | $10.26 | +6.41% | |
| 3924.57万 | $5.42 | -6.39% | |
| 3626.65万 | $8.95 | +0.78% | |
| 31.42亿 | $1.27 | +2.87% | |
| 1611.52万 | $1.14 | +2.33% | |
| 3280.6万 | $12.65 | +6.06% | |
| 1.86万 | $0.0011 | +1.14% | |
| 259.52万 | $6.84 | -0.93% | |
| 3540.07万 | $0.36 | -8.44% | |
| 4037.27万 | $9.91 | -5.97% | |
| 48.31万 | $0.0020 | +0% | |
| 801.11万 | $7.72 | -3.44% | |
| 1213.78万 | $13.28 | +2.1% | |
| 3479.22万 | $0.020 | +1.67% | |
| 36.69万 | $0.00000047 | +3.94% | |
| 15.42亿 | $0.100 | -0.020% | |
| 4586.78万 | $11.73 | -0.36% | |
| 972.22万 | $13.31 | +4.32% | |
| 124.58万 | $0.0096 | +3.01% | |
| 968.76万 | $2.57 | +3.96% | |
| 602.8万 | $1.2 | +7.89% | |
| 1121.07万 | $9.4 | -5.9% | |
| 18.3万 | $0.0010 | +6.19% | |
| 349.46万 | $8.29 | +1.6% | |
| 73.91万 | $0.00060 | +0% | |
| 115.3万 | $3.51 | +7.26% | |
| 1933.37万 | $1.9 | -5.19% | |
| 355.51万 | $1.51 | +6.92% | |
| 4413.21万 | $6.17 | +5.23% | |
| 0 | $0.055 | -0.95% | |
| 0 | $0.0039 | +0% | |
| 2213.42万 | $7.56 | +5.57% | |
| 285.79万 | $2.72 | +4.42% | |
| 691.06万 | $0.016 | +2.28% | |
| 0 | $0.0034 | -1.11% | |
| 2899.44万 | $14.17 | -6.73% | |
| 4440.96万 | $5.45 | +9.24% | |
| 0 | $4.69 | -0.31% | |
| 2275.43万 | $14.5 | -4.83% | |
| 4027.27万 | $6.9 | -4.67% | |
| 2163.76万 | $11.63 | -6.07% |



































































































