| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2251.02万 | $10.14 | +7.68% | |
| 2035 | $0.46 | +0% | |
| 259.78万 | $13.26 | -5.81% | |
| 2336.52万 | $1.23 | -3.72% | |
| 0 | $1.09 | +5.11% | |
| 0 | $6.25 | -3.33% | |
| 3879.14万 | $11.3 | -1.28% | |
| 998.02万 | $8.81 | -2.24% | |
| 2535.98万 | $0.20 | +3.48% | |
| 702.95万 | $2.76 | +3.91% | |
| 2221万 | $5.47 | -5.99% | |
| 663.88万 | $2.8 | +4.6% | |
| 144.71亿 | $0.094 | +4.14% | |
| 3663.11万 | $12.84 | +3.09% | |
| 141.82万 | $0.000055 | +0% | |
| 3586.4万 | $13.77 | +8.13% | |
| 3419.47万 | $0.036 | +3.77% | |
| 4522.57万 | $8.49 | -2.2% | |
| 0 | $0.00000000010 | +0.22% | |
| 0 | $0.00000000060 | +7.12% | |
| 498.52万 | $0.0062 | +5.03% | |
| 2238.71万 | $5.29 | +2.03% | |
| 2373.98万 | $15.58 | +7.52% | |
| 2390.5万 | $9.19 | +2.79% | |
| 3.75亿 | $1.41 | +0% | |
| 0 | $0.00000023 | +0% | |
| 688.38万 | $13.53 | -9.35% | |
| 1095.38万 | $2.14 | +9.22% | |
| 2033.09万 | $8.85 | -8.15% | |
| 4306 | $0.0015 | +0% | |
| 1470.43万 | $1.16 | +0.80% | |
| 162.5万 | $0.0016 | +0.060% | |
| 1334.56万 | $8.77 | -4.32% | |
| 67.04亿 | $9.22 | +5.42% | |
| 2787.17万 | $13.41 | -9.06% | |
| 3071.03万 | $14.99 | +8.55% | |
| 3384.4万 | $11.23 | -1.58% | |
| 4026.22万 | $14.89 | +2.08% | |
| 3696.11万 | $1.05 | -7.65% | |
| 0 | $0.22 | +26.32% | |
| 0 | $0.000036 | +0% | |
| 2099.26万 | $13.64 | +9.51% | |
| 858.09万 | $4.73 | +4.45% | |
| 1472.54万 | $6.08 | +3.97% | |
| 1436.58万 | $7.48 | +8.27% | |
| 4190.53万 | $9.6 | -3.8% | |
| 341.69万 | $12.39 | -4.07% | |
| 0 | $0.000024 | +3.03% | |
| 2980.41万 | $14.02 | -2.1% | |
| 0 | $0.00052 | +1.56% | |
| 2410.62万 | $15.02 | +6.01% | |
| 3258.17万 | $9.06 | +5.98% | |
| 3875.43万 | $10.94 | -9.56% | |
| 3786万 | $8.28 | -8.92% | |
| 0 | $86.1 | +11.77% | |
| 2912.91万 | $9.16 | -1.2% | |
| 3350.35万 | $12.85 | -9.74% | |
| 2294.47万 | $0.017 | +0.60% | |
| 1661.68万 | $13.9 | -9.35% | |
| 0 | $0.000010 | -84.65% | |
| 4319.78万 | $8.37 | -4.09% | |
| 0 | $0.00045 | +0% | |
| 2940.13万 | $13.07 | +7.01% | |
| 2万 | $0.00036 | +2.31% | |
| 1452.05万 | $0.0013 | +4.58% | |
| 354.14万 | $0.084 | -8.34% | |
| 7.85万 | $0.00000000010 | +1.02% | |
| 2589.02万 | $15.97 | +7.81% | |
| 1002.43万 | $8.27 | +0.95% | |
| 1905.12万 | $12.56 | +9.17% | |
| 2568.32万 | $8.71 | +0.54% | |
| 277.21万 | $0.00028 | -13.4% | |
| 667.31万 | $7.01 | -5.08% | |
| 3074.96万 | $1.18 | -7.02% | |
| 4567.75万 | $13.49 | +8.68% | |
| 2592.87万 | $2.16 | -8.77% | |
| 4426.94万 | $12.6 | -1.51% | |
| 39.23万 | $10.41 | -6% | |
| 958.57万 | $15.63 | -0.15% | |
| 3759.41万 | $7.22 | -6.34% | |
| 294.28万 | $0.0011 | +4.47% | |
| 3443.71万 | $8.47 | -2.08% | |
| 1026.79万 | $13.71 | +0.30% | |
| 13.7万 | $0.038 | -1.15% | |
| 2236.76万 | $6.49 | +5.14% | |
| 2282.36万 | $6.45 | +8.01% | |
| 1388.93万 | $13.94 | -2.32% | |
| 3599.42万 | $1.79 | +9.69% | |
| 919.15万 | $8.68 | -7.1% | |
| 982.42万 | $12.79 | -2.56% | |
| 3757.31万 | $12.52 | +8.04% | |
| 3569.52万 | $12.84 | -6.94% | |
| 763.59万 | $4.65 | +3.85% | |
| 44.86万 | $0.0040 | +0.81% | |
| 3309.29万 | $15.02 | -0.53% | |
| 2733.25万 | $4.46 | +3.83% | |
| 4560.86万 | $14.92 | +5.7% | |
| 3892.8万 | $5.67 | +5.39% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0.34% | |
| 838.73万 | $2.19 | +5.43% |



































































































