| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1.05万 | $0.000015 | -26.47% | |
| 504.52万 | $6.04 | -4.63% | |
| 2204.51万 | $6.46 | +3.83% | |
| 1428.26万 | $5.21 | +1.82% | |
| 695.6万 | $8.69 | +8.16% | |
| 1329.19万 | $7.39 | +4.69% | |
| 2471.28万 | $7.57 | -7.44% | |
| 712.09万 | $0.011 | +2.62% | |
| 2734.88万 | $5.31 | -6.44% | |
| 0 | $0.53 | -2.39% | |
| 8.41万 | $0.00000000020 | +0.72% | |
| 2509.36万 | $12.84 | +0.43% | |
| 77.84万 | $7.6 | -0.35% | |
| 868.82万 | $14.72 | +2.8% | |
| 3640.82万 | $5.08 | +0.17% | |
| 1179.19万 | $13.12 | +9.68% | |
| 1445.03万 | $7.06 | -4.59% | |
| 0 | $0.00000000040 | +0% | |
| 3494.99万 | $14.39 | -2.63% | |
| 2605.43万 | $11.49 | +2.27% | |
| 4167.33万 | $5.86 | -9.77% | |
| 3407.55万 | $14.7 | +2.72% | |
| 4233.66万 | $13.59 | +7.87% | |
| 1449.5万 | $2.48 | +0.43% | |
| 2045.7万 | $10.94 | +5.82% | |
| 4719.4万 | $3.85 | -9.19% | |
| 2700.79万 | $8.09 | -6.53% | |
| 136.33万 | $15.21 | +2.07% | |
| 1106.86万 | $5.86 | -6.33% | |
| 2669.25万 | $13.45 | +0.55% | |
| 0 | $0.0030 | +0% | |
| 4652.03万 | $8.35 | +3.25% | |
| 2613.59万 | $3.82 | -1.74% | |
| 850.98万 | $0.069 | +1.6% | |
| 2770.45万 | $15.23 | +1.86% | |
| 4468.57万 | $3.97 | -0.88% | |
| 28.68万 | $0.00011 | +7.84% | |
| 807.21万 | $11.71 | +5.07% | |
| 2976.07万 | $12.64 | -9.69% | |
| 4001.22万 | $10.49 | -0.15% | |
| 470.32万 | $0.020 | -1.75% | |
| 1228.2万 | $10.92 | -2.42% | |
| 331.87万 | $12.36 | +0.070% | |
| 1251.52万 | $6.6 | -9.78% | |
| 2.88万 | $0.00020 | +0% | |
| 44.3万 | $0.0089 | +6.52% | |
| 203.65万 | $12.77 | +2.38% | |
| 0 | $0.00053 | +6.63% | |
| 4461.41万 | $11.17 | -7.11% | |
| 3747 | $0.000016 | +0% | |
| 2093.76万 | $4.32 | -6.55% | |
| 1541.85万 | $5.6 | -7.75% | |
| 3384万 | $15.58 | -6.74% | |
| 1763.73万 | $3 | +6.63% | |
| 3333.1万 | $7.43 | +9.26% | |
| 718.76万 | $6.34 | -7.16% | |
| 1195.75万 | $13.3 | +9.88% | |
| 0 | $0.019 | +5% | |
| 2326.52万 | $0.017 | +4.03% | |
| 538.79万 | $14.71 | +3.03% | |
| 0 | $0.000000028 | +0.43% | |
| 2190.31万 | $15.86 | -2.67% | |
| 632.3万 | $6.5 | +9.41% | |
| 4610.03万 | $0.42 | +3.33% | |
| 1.88万 | $0.00010 | +3.26% | |
| 290.5万 | $6.23 | -3.66% | |
| 2429.28万 | $2.43 | +5.3% | |
| 2219.93万 | $6.98 | +8.15% | |
| 0 | $0.20 | -6.14% | |
| 174.06万 | $4.72 | -3.72% | |
| 3580.5万 | $14.81 | +4.19% | |
| 4631.7万 | $2.02 | +0.91% | |
| 4629.48万 | $3.38 | +1.83% | |
| 3625.49万 | $15.83 | -5.01% | |
| 853.6万 | $8.63 | +0.47% | |
| 453.1万 | $15.37 | +0.97% | |
| 0 | $0.00000036 | +0% | |
| 4743.65万 | $7.77 | +6.26% | |
| 1831.44万 | $1.27 | -7.53% | |
| 4641.69万 | $3.61 | -2.64% | |
| 4057.18万 | $10.33 | +4.52% | |
| 2579.29万 | $0.060 | +4.22% | |
| 2563.02万 | $1.57 | +6.43% | |
| 0 | $2.9 | +1.82% | |
| 3828.71万 | $2.01 | -3.26% | |
| 4277.66万 | $10.19 | +8.19% | |
| 2169.4万 | $1.29 | +1.33% | |
| 2173.73万 | $6.28 | +9.81% | |
| 4438.74万 | $10.99 | +0.70% | |
| 1677.5万 | $0.017 | +5.26% | |
| 1757.66万 | $15.73 | +6.01% | |
| 19.59万 | $10.68 | -6.61% | |
| 3948.9万 | $15.35 | -3.44% | |
| 4630.88万 | $12.26 | +1.7% | |
| 2245.79万 | $4.97 | -8.96% | |
| 4595.31万 | $5.12 | -0.27% | |
| 31.88万 | $0.0014 | +0% | |
| 3488.84万 | $2.29 | +7.11% | |
| 3454.52万 | $2.21 | -6.38% | |
| 305.35万 | $7.8 | +9.25% |


































































































