| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 9672.18万 | $4.61 | -1.59% | |
| 0 | $0.000011 | +0% | |
| 874.6万 | $15.43 | +8.71% | |
| 985.05万 | $10.64 | -9.64% | |
| 0 | $0.0059 | -9.7% | |
| 20.12万 | $0.00070 | -0.28% | |
| 539.74万 | $7.57 | +6.02% | |
| 1756.93万 | $11.23 | +2.24% | |
| 1062.56万 | $12.28 | -2.93% | |
| 4328.47万 | $12.32 | +2.71% | |
| 549.15万 | $9.07 | -0.030% | |
| 54.11亿 | $0.16 | +5.01% | |
| 2247.07万 | $15.04 | -4.04% | |
| 0 | $0.0000026 | +2.33% | |
| 2570.36万 | $8542.25 | +3.86% | |
| 0 | $0.0000053 | +0% | |
| 2985.53万 | $6.47 | -7.06% | |
| 951.71万 | $2.61 | -8.32% | |
| 2019.23万 | $6.74 | +7.63% | |
| 1094.97万 | $10.91 | -6.05% | |
| 2598.5万 | $3.77 | +1.59% | |
| 280.71万 | $10.81 | -5.1% | |
| 3279.5万 | $8.76 | -9.77% | |
| 0 | $0.0050 | +0% | |
| 2569.45万 | $10.33 | -0.55% | |
| 23.03万 | $0.00000000000 | +0.67% | |
| 2188.39万 | $9.51 | +8.88% | |
| 3330.81万 | $11.46 | -8.05% | |
| 3299.55万 | $3.24 | +2.35% | |
| 44.67万 | $8.25 | -2.43% | |
| 0 | $0.011 | +5.99% | |
| 0 | $0.00000000000 | -27.25% | |
| 2162.78万 | $6.89 | +2.17% | |
| 3825.63万 | $6.03 | +6.25% | |
| 3879.07万 | $4.57 | +8.1% | |
| 1151.8万 | $11.32 | +6.93% | |
| 1623 | $0.0000077 | +0% | |
| 0 | $0.0046 | -2.93% | |
| 3168.14万 | $8 | +3.43% | |
| 313.08万 | $0.00063 | -0.16% | |
| 4709.83万 | $13.15 | +1.66% | |
| 3640.31万 | $4.86 | +4.4% | |
| 1941.13万 | $4.11 | -8.73% | |
| 1700.3万 | $8.5 | -0.77% | |
| 3111.43万 | $9.37 | +8.94% | |
| 0 | $0.00028 | +0% | |
| 4551.51万 | $8.4 | -8.17% | |
| 1650.94万 | $13.49 | -2.74% | |
| 1763.74万 | $15.47 | -1.13% | |
| 28.21万 | $0.046 | +1.37% | |
| 2574.9万 | $7.22 | +8.42% | |
| 0 | $0.11 | +0% | |
| 0 | $0.00057 | +1.62% | |
| 3488.14万 | $4.07 | +1.87% | |
| 2339.46万 | $8.45 | +0.98% | |
| 2796.67万 | $1.07 | -1.02% | |
| 1903.94万 | $7.89 | +1.58% | |
| 3763.77万 | $7.82 | +8.13% | |
| 2065.19万 | $0.019 | +5.42% | |
| 779.11万 | $13.1 | -6.04% | |
| 412.09万 | $14.06 | -0.49% | |
| 0 | $0.0011 | +0% | |
| 37.45万 | $0.0027 | +4.31% | |
| 0 | $0.00023 | +3.4% | |
| 2175.89万 | $2.73 | -2.94% | |
| 1688.31万 | $8.1 | +5.43% | |
| 4644.57万 | $14.09 | -3.2% | |
| 2171.5万 | $11.27 | -7.47% | |
| 0 | $0.0011 | -1.41% | |
| 34.54万 | $0.00043 | -3.68% | |
| 1363.23万 | $15.37 | +7.07% | |
| 4749.7万 | $1.16 | +2.9% | |
| 106.5万 | $0.0071 | +1.43% | |
| 67.04亿 | $9.22 | +5.42% | |
| 1316.91万 | $3.9 | -0.24% | |
| 2393 | $0.0000034 | +0% | |
| 2776.71万 | $13.67 | +4.78% | |
| 3623.77万 | $14.74 | +0.24% | |
| 2145.49万 | $3.06 | +7.53% | |
| 872.57万 | $6.64 | -9.77% | |
| 2509.56万 | $7.64 | +4.71% | |
| 1589.66万 | $5.56 | -9.62% | |
| 2739.15万 | $13.72 | -6.47% | |
| 4010.66万 | $15.26 | +0% | |
| 3909.03万 | $1.02 | +9.14% | |
| 3855.79万 | $14.13 | -4.74% | |
| 3161.05万 | $12.04 | +3.7% | |
| 1794.88万 | $12.73 | -0.28% | |
| 3286.78万 | $13.05 | +0.70% | |
| 2953.37万 | $5.3 | +2.29% | |
| 3.16万 | $0.76 | -6.51% | |
| 4363.17万 | $9.42 | +3.71% | |
| 935.86万 | $12.98 | -5.57% | |
| 14.91万 | $0.14 | +0% | |
| 2848.84万 | $8.22 | -9.16% | |
| 3019.58万 | $6.48 | +9.98% | |
| 991.42万 | $4.76 | +2.57% | |
| 2852.29万 | $12.82 | -2.9% | |
| 3811.89万 | $0.017 | -1.92% | |
| 3374.03万 | $5.25 | +4.95% |



































































































