| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 新加坡 | 76.54亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 韩国 | 281.51亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 澳洲 | 0 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 |







































