| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 新加坡 | 66.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 156.31亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 新加坡 | 223.37亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1503.5亿 | ||
| 美国 | 304.51亿 | ||
| 韩国 | 737.55亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 美国 | 1582.8亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 |







































