| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 开曼群岛 | 463.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 加拿大 | 329.05亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.31亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 新加坡 | 1439.16亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 加拿大 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 |







































