| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 新加坡 | 206.82亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 中国香港 | 13.87亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 开曼群岛 | 1655.74亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 墨西哥 | 1884.83万 | ||
| 新加坡 | 9.49亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 英国 | 1867.18亿 |







































