| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 新加坡 | 948.8亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 中国香港 | 153.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 美国 | 844.87亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 新加坡 | 1257.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 |







































