| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1424.74亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 英国 | 1.19亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1256.72亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 马绍尔群岛 | 0 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 22.87亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 |







































