| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 新加坡 | 1257.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | ||
| 中国香港 | 36.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 新加坡 | 1900.46亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 新加坡 | 191.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 767.48亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 新加坡 | 1900.97亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1206.84亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 韩国 | 3261.17万 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 |







































