| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1882.33亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 阿联酋 | 1449.11亿 | ||
| 新加坡 | 897.58亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 美国 | 1805.21亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 新加坡 | 25.49亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 中国香港 | 11.63亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1512.39亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 新加坡 | 919.39亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 韩国 | 269.5亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 |







































