| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 日本 | 256.47万 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 新加坡 | 692.96亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 英国 | 250.82亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 未知 | 2878.24万 | ||
| 荷兰 | 1568.68亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 塞尔维亚 | 142.71亿 | ||
| 加拿大 | 1516.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 加拿大 | 1755.73亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 |







































