| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 韩国 | 676.96亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 美国 | 103.94亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 西班牙 | 9119.75万 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 | ||
| 加拿大 | 1240.08亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 |







































