| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 美国 | 739.46亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 美国 | 58.91亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 未知 | 4722.23 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 381.35亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 美国 | 550.02亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 42.07亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 |







































