| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 56亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 新加坡 | 29.59亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 | ||
| 开曼群岛 | 843.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 |







































